Bank of America tarjetas de crédito pros y contras
ventajas
- Wide selection. There are several cards to choose from that will allow you to meet a variety of needs, whether you’re a frequent shopper, dining out lover, or traveler, business owner, or someone who needs to pay off a debt.
- Your photo on the credit card. If you own a Visa Preferred, Gold, or Platinum Plus credit card, BofA’s Photo Expressions feature allows you to add a personal photo on the front of your card.
- Sign-up bonuses. Some Bank of America credit cards come with a sign-up bonus. The most enticing welcome bonus is for the BofA Premium Rewards credit card, where you get 50,000 bonus points. You get these points when you spend $3,000 on eligible purchases within 90 days of opening the account.
- Preferred Rewards program. You can join the Preferred Rewards program when your BofA and/or Merrill Edge investment accounts have a combined minimum balance of $20,000. Through this program, you can earn 25%-75% more in cash back and credit card rewards when you make a qualifying purchase.
Contras
- Annual fee. Some credit cards charge an annual fee. For example, you will have to pay $95 annually if you have the Premium Rewards credit card (the fee is not waived for the first year).
- Good-to-excellent credit requirement. To be approved for BofA’s credit card, you need a good-to-excellent credit rating.
¿Cómo elegir la tarjeta de crédito Bank of America correcta?
Elegir la tarjeta de crédito correcta de un emisor de tarjeta de crédito específico es bastante desafiante. Teniendo en cuenta el Banco :nombre_del_banco, hay tres pasos que le ayudar.
Primero y más importante, debe determinar su actual puntuación de crédito. Puede variar de "Pobre" a "Excelente", y cuanto mayor sea su puntaje de crédito, mejor Banco of America ofertas y términos de tarjetas de crédito están disponibles para usted.
Luego, debe identificar por qué necesita una tarjeta de crédito Bank of America y determinar la más crucial aspectos que su potencial tarjeta de crédito debería tener. Si quiere una tarjeta de crédito para aumentar su crédito score, luego busque aquellos con un período de gracia largo y sin tarifa anual. Si su objetivo es evitar gastar dinero en intereses, las tarjetas de crédito Bank of America con el interés más bajo y tasas introductorias son su opción. En caso está buscando una tarjeta de crédito con recompensas en efectivo, verifique el programa de recompensas ofrecido por Bank of America.
Finalmente, tratar decomparar las tarjetas de crédito del Banco of America encontrar las mejores para usted, pero ahora tomando en consideración todos los aspectos. En general, una ideal tarjeta de crédito cumple las siguientes características: casi cero tasa de porcentaje anual (APR), largo período de gracia, sin tarifas, límite de crédito alto, los cálculos del cargo financiero incluyen solo un ciclo de facturación, y grandes recompensas y firmas hasta bonos. Puede comparar fácilmente las tarjetas de crédito Bank of America en la siguiente tabla.
Comparación lado a lado de las tarjetas de crédito Bank of America
Nombre de tarjeta | ABR | Cuota anual | Recompensas | oferta de introducción |
---|
Cash Rewards | 19.24% - 29.24% Variable | $0 | 3% Recompensas de reembolso en efectivo en una categoría de compra seleccionada.2% Cash Back en supermercados y clubes mayoristas.1% Reembolso en efectivo en todas las demás compras. | $200 Bonificación de recompensas en efectivo en línea después de realizar al menos $1,000 en compras durante los primeros 90 días después de la apertura de la cuenta. |
Travel Rewards | 19.24% - 29.24% Variable | $0 | 1.5x Puntos ilimitados por dólar en todas las compras que califiquen. | 25,000x Puntos de bonificación (valor de $250 para compras de viajes) si realiza $1,000 en compras dentro de los 90 días posteriores a la apertura de la cuenta. |
Premium Rewards® | 21.24% - 29.24% Variable | $95 | 2x Puntos por cada $1 gastado en compras de viajes.2x Puntos por cada $1 gastado en compras en restaurantes.1.5x Puntos por cada $1 gastado en todas las demás compras. | 60,000x Puntos de bonificación (un valor de $600) cuando gasta $4,000 en los primeros 90 días. |
Cash Rewards for Students | 19.24% - 29.24% Variable | $0 | 3% Reembolso en efectivo en la categoría de su elección: gasolina, compras en línea, restaurantes, viajes, farmacias o mejoras/muebles para el hogar.2% Cash Back en supermercados y clubes mayoristas.1% Reembolso en efectivo en todas las demás compras. | $200 Bono de recompensas en efectivo de $200 en línea después de realizar al menos $1,000 en compras en los primeros 90 días de la apertura de su cuenta. |
BankAmericard® | 16.24% - 26.24% Variable | $0 | Esta tarjeta no ofrece reembolsos en efectivo, millas ni puntos. | Ninguna oferta actual. |
Amtrak Guest Rewards® World Mastercard® | 13.99% - 23.99% Variable. | $79 | 3x Puntos por cada $1 gastado en viajes de Amtrak, incluidas las compras a bordo.2x Puntos por $1 gastado en otras compras de viajes que califiquen.1x Punto por cada $ 1 gastado en todas las demás compras. | 50,000x Obtenga puntos de bonificación después de hacer $2,500 o más en compras dentro de los 90 días posteriores a la apertura de la cuenta. |
Alaska Airlines Visa® | 20.24% - 28.24% Variable | :$75 | 3x Millas por cada $1 gastado en compras elegibles de Alaska Airlines.1x Milla por cada $1 gastado en todas las demás compras. | 60,000x Millas de bonificación después de realizar $3,000 o más en compras dentro de los primeros 90 días de la apertura de su cuenta. |
Business Advantage Cash Rewards Mastercard® | 18.49% - 28.49% Variable | :$0 | 3% Cash Back en la categoría de tu elección. Obtendrá un reembolso en efectivo del 2% y el 3% en hasta $50,000 en compras combinadas en esas categorías cada año calendario, y luego el 1% a partir de entonces.2% Reembolso en efectivo en comidas.1% Reembolso en efectivo en todas las demás compras. | $300 Obtenga un crédito en el estado de cuenta de $300 cuando realice al menos $3,000 en compras netas dentro de los 90 días posteriores a la apertura de su cuenta. |
Conclusión
Hoy, Bank of America tiene una gama de tarjetas de crédito con numerosas opciones, sin embargo, es mejor encontrar la mejor uno para ti.