Citi tarjetas de crédito pros y contras
ventajas
- Welcome bonus. A number of Citi credit cards offer generous bonuses. One such credit card is the Citi Premier credit card.
- A wide range of cards is available. Citi offers customers a number of credit card types, including rewards, cash back, travel, balance transfer, and small business credit cards.
- ThankYou rewards program. Through this program, credit cardholders can use their points on countless redemption options. You can transfer your points to ThankYou partner loyalty programs and redeem their exclusive rewards. Partners include JetBlue, Aeromexico, Singapore Airlines, and Sears.
Contras
- At least a good credit score is required. When applying for a majority of credit cards, Citi won’t approve your application without a good credit rating. Some cards even require excellent credit.
- Fees. Some credit cards charge annual and foreign transaction fees.
¿Cómo elegir la tarjeta de crédito Citi correcta?
Elegir la tarjeta de crédito correcta de un emisor de tarjeta de crédito específico es bastante desafiante. Teniendo en cuenta :nombre_del_banco, hay tres pasos que le facilitar su proceso de decisión.
Primero y más importante, debe comprobar su puntuación de crédito. varía de "Pobre" a "Excelente", y cuanto mayor sea su crédito, mejor Citi ofertas y términos de tarjetas de crédito son disponible para ti.
En segundo lugar, debería comprender por qué quiere una tarjeta de crédito Citi y determinar la más crucial aspectos que su futura tarjeta de crédito debe tener. Si busca una tarjeta de crédito para aumentar su crédito, luego busque los con un período de gracia largo y sin tarifa anual. Si quiere ahorrar dinero en intereses, las tarjetas de crédito Citi con el interés menor y tasas introductorias son su mejor elección. En caso necesita una tarjeta de crédito que le proporcione recompensas en efectivo, puntos o millas, verifique el programa de recompensas las ofertas de Citi.
Como tercer paso, comparar las Citi tarjetas de crédito que cree que son las mejores para usted, pero ahora considerando todos los aspectos. En general, una ideal tarjeta de crédito tiene las siguientes características: baja tasa de porcentaje anual (APR), sin tarifas, límite de crédito alto, y excelentes recompensas y firmas hasta bonos. Puede comparar fácilmente las tarjetas de crédito de Citi en la siguiente tabla.
Comparación lado a lado de las tarjetas de crédito Citi
Nombre de tarjeta | ABR | Cuota anual | Recompensas | oferta de introducción |
---|
Diamond Preferred® | 18.24% - 28.99% Variable | $0 | Esta tarjeta no ofrece reembolsos en efectivo, millas ni puntos. | Ninguna oferta actual. |
CitiBusiness® / AAdvantage® Platinum | 21.24% - 29.99% Variable | $99 | 2x Millas por cada $1 gastado en compras elegibles de American Airlines.2x Millas por cada $1 gastado en compras en comercios de telecomunicaciones, proveedores de cable y satélite, comercios de alquiler de automóviles y en gasolineras.1x Milla por cada $1 gastado en otras compras. | 75,000x Millas de bonificación después de realizar compras por $5,000 dentro de los primeros 5 meses de la apertura de la cuenta. |
Double Cash | 19.24% - 29.24% Variable | :$0 | 2% Reembolso en cada compra con reembolso ilimitado del 1% cuando compras, más un 1% adicional al pagar las compras. | $200 Reembolso en efectivo después de gastar $1,500 en compras durante los primeros 6 meses de la apertura de la cuenta de su tarjeta Citi Double Cash®. |
Costco Anywhere Visa® | 20.49% Variable | $0 | 4% Reembolso en efectivo en gasolina elegible, incluida la gasolina en Costco por los primeros $7,000 por año y luego 1% a partir de entonces.3% Reembolso en efectivo en restaurantes y compras de viajes elegibles en todo el mundo.2% Reembolso en efectivo en todas las demás compras de Costco y Costco.com.1% Reembolso en efectivo en todas las demás compras. | Ninguna oferta actual. |
Rewards+® | 18.74% - 28.74% Variable | $0 | 5x Puntos por cada $1 gastado en hoteles, alquiler de automóviles y atracciones reservadas en CitiTravel.com hasta el 31 de diciembre de 2025.2x Puntos en supermercados y gasolineras (hasta $6000 en compras al año, luego 1x puntos).1x Puntos en todas las demás compras. | 20,000x Puntos de bonificación después de gastar $1,500 dentro de los primeros 3 meses de la apertura de la cuenta. |
Simplicity® | 19.24% - 29.99% Variable | $0 | Esta tarjeta no ofrece reembolsos en efectivo, millas ni puntos. | Ninguna oferta actual. |
Strata Premier℠ | 21.24% - 29.24% Variable | :$95 | 10x Puntos en hoteles, alquiler de automóviles y atracciones reservadas a través de CitiTravel.com.3x Puntos por dólar en compras en restaurantes, supermercados, gasolineras, hoteles y viajes aéreos.1x Puntos en todas las demás compras. | 75,000x Puntos de bonificación después de gastar $4,000 en compras con su tarjeta dentro de los primeros 3 meses de la apertura de la cuenta. Canjeable por $750 en tarjetas de regalo. |
AAdvantage® Executive World Elite Mastercard® | 21.24% - 29.99% Variable | :$450 | 4x Millas por cada $1 gastado en compras elegibles de American Airlines.1x Milla por cada $1 gastado en todas las demás compras. | 70,000x Millas de bonificación después de realizar $7,000 en compras dentro de los primeros 3 meses de la apertura de la cuenta. |
AAdvantage® Platinum Select® World Elite Mastercard® | 21.24% - 29.99% Variable | $99 | 2x Millas por cada $1 gastado en restaurantes y gasolineras.2x Millas por cada $1 gastado en compras elegibles de American Airlines.1x Milla por cada $1 gastado en todas las demás compras. | 50,000x Millas de bonificación después de realizar $2,500 en compras dentro de los primeros 3 meses de la apertura de la cuenta. |
Custom Cash℠ | 19.24% - 29.24% Variable | :$0 | 5% Reembolso en efectivo en su categoría de gasto elegible más alta en cada ciclo de facturación hasta los primeros $500 gastados y 1 % de reembolso en efectivo a partir de entonces.1% Reembolso en efectivo en todas las demás compras. | $200 Reembolso en efectivo después de gastar $1500 en compras durante los primeros 3 meses de la apertura de la cuenta. |
Secured Mastercard® | 27.74% Variable | :$0 | Esta tarjeta no ofrece reembolsos en efectivo, millas ni puntos. | No hay oferta actual. |
Conclusión
Citi tiene una gama de tarjetas de crédito con varias opciones, pero es importante encontrar la que será la mejor para ti.