Bitcoin (BTC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$84,289
2.15%
12:18 PM ET
Low:$84,289
High:$84,289
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$1,693,219,318,755
Volume 24h
$45,674,700,000
Volume / Market Cap
0.026975
Price Change 24h
$1,811.59
2.15%
Circulating Supply
-
Historical Data of Bitcoin
Data from August 24, 2026 to September 23, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| September 23, 2026 | $86,292 | $86,418 | $86,036 | $86,154 | 0.159922% |
| September 22, 2026 | $87,032 | $87,032 | $85,114 | $86,235 | 0.915755% |
| September 22, 2026 | $87,032 | $87,032 | $86,356 | $86,515 | 0.594034% |
| September 21, 2026 | $81,069 | $87,139 | $80,669 | $86,958 | 7.26418% |
| September 21, 2026 | $81,069 | $81,231 | $80,669 | $81,176 | 0.131986% |
| September 20, 2026 | $81,077 | $81,359 | $80,200 | $81,069 | 0.009867% |
| September 20, 2026 | $81,077 | $81,282 | $80,972 | $81,280 | 0.250379% |
| September 19, 2026 | $81,165 | $81,851 | $80,849 | $81,116 | 0.060371% |
| September 19, 2026 | $81,165 | $81,296 | $80,855 | $80,889 | 0.340048% |
| September 18, 2026 | $76,483 | $81,231 | $76,216 | $81,085 | 6.01702% |
| September 18, 2026 | $76,483 | $76,514 | $76,216 | $76,376 | 0.1399% |
| September 17, 2026 | $76,116 | $76,892 | $75,604 | $76,478 | 0.47559% |
| September 17, 2026 | $76,116 | $76,186 | $75,604 | $76,186 | 0.091965% |
| September 16, 2026 | $75,902 | $76,247 | $75,175 | $76,049 | 0.193671% |
| September 16, 2026 | $75,902 | $75,902 | $75,175 | $75,639 | 0.346499% |
| September 15, 2026 | $79,116 | $79,116 | $75,374 | $75,911 | 4.05101% |
| September 15, 2026 | $79,116 | $79,116 | $78,191 | $78,191 | 1.16917% |
| September 14, 2026 | $77,298 | $79,381 | $76,629 | $79,242 | 2.51494% |
| September 14, 2026 | $77,298 | $77,401 | $76,629 | $76,789 | 0.658491% |
| September 13, 2026 | $77,145 | $77,361 | $76,560 | $77,315 | 0.220364% |
| September 13, 2026 | $77,145 | $77,273 | $77,145 | $77,273 | 0.165921% |
| September 12, 2026 | $77,280 | $77,465 | $77,078 | $77,150 | 0.168219% |
| September 12, 2026 | $77,280 | $77,395 | $77,081 | $77,175 | 0.13587% |
| September 11, 2026 | $77,262 | $79,500 | $76,608 | $77,236 | 0.033652% |
| September 11, 2026 | $77,262 | $77,262 | $76,621 | $76,681 | 0.751987% |
| September 10, 2026 | $78,259 | $78,457 | $76,812 | $77,263 | 1.2727% |
| September 10, 2026 | $78,259 | $78,307 | $77,913 | $78,265 | 0.007667% |
| September 09, 2026 | $78,514 | $79,678 | $78,142 | $78,163 | 0.447054% |
| September 09, 2026 | $78,514 | $78,570 | $78,417 | $78,428 | 0.109535% |
| September 08, 2026 | $79,216 | $79,408 | $77,736 | $78,542 | 0.850838% |
| September 08, 2026 | $79,216 | $79,238 | $78,841 | $79,140 | 0.09594% |
| September 07, 2026 | $79,890 | $80,494 | $78,765 | $79,201 | 0.862436% |
| September 07, 2026 | $79,890 | $80,494 | $79,663 | $80,435 | 0.682188% |
| September 06, 2026 | $79,770 | $80,066 | $79,453 | $79,898 | 0.160461% |
| September 06, 2026 | $79,770 | $79,912 | $79,730 | $79,849 | 0.099035% |
| September 05, 2026 | $79,721 | $80,137 | $79,478 | $79,737 | 0.02007% |
| September 05, 2026 | $79,721 | $79,817 | $79,613 | $79,638 | 0.104113% |
| September 04, 2026 | $81,376 | $81,966 | $78,830 | $79,728 | 2.02517% |
| September 04, 2026 | $81,376 | $81,966 | $81,044 | $81,285 | 0.111827% |
| September 03, 2026 | $77,410 | $81,621 | $77,006 | $81,461 | 5.23317% |
| September 03, 2026 | $77,410 | $77,410 | $77,006 | $77,268 | 0.183439% |
| September 02, 2026 | $77,420 | $77,706 | $76,336 | $77,424 | 0.005167% |
| September 02, 2026 | $77,420 | $77,496 | $76,969 | $77,449 | 0.037458% |
| September 01, 2026 | $78,856 | $79,111 | $76,493 | $77,386 | 1.86416% |
| September 01, 2026 | $78,856 | $79,010 | $78,422 | $78,535 | 0.407071% |
| August 31, 2026 | $78,647 | $79,162 | $77,209 | $78,885 | 0.302618% |
| August 31, 2026 | $78,647 | $78,747 | $77,209 | $77,552 | 1.3923% |
| August 30, 2026 | $78,061 | $79,347 | $77,965 | $78,696 | 0.813466% |
| August 30, 2026 | $78,061 | $78,261 | $78,061 | $78,231 | 0.217778% |
| August 29, 2026 | $77,391 | $78,289 | $77,335 | $78,141 | 0.969105% |
| August 29, 2026 | $77,391 | $77,752 | $77,335 | $77,725 | 0.431575% |
| August 28, 2026 | $80,063 | $81,280 | $77,132 | $77,368 | 3.3661% |
| August 28, 2026 | $80,063 | $80,400 | $80,042 | $80,287 | 0.27978% |
| August 27, 2026 | $78,443 | $80,781 | $78,418 | $80,000 | 1.98488% |
| August 27, 2026 | $78,443 | $79,117 | $78,418 | $79,048 | 0.771261% |
| August 26, 2026 | $78,241 | $79,181 | $77,648 | $78,410 | 0.215999% |
| August 26, 2026 | $78,241 | $78,942 | $78,127 | $78,484 | 0.310579% |
| August 25, 2026 | $78,986 | $80,946 | $78,278 | $78,278 | 0.896361% |
| August 25, 2026 | $78,986 | $79,016 | $78,710 | $78,854 | 0.167118% |
| August 24, 2026 | $77,626 | $79,923 | $76,777 | $78,831 | 1.55231% |
| August 24, 2026 | $77,626 | $78,000 | $77,392 | $77,538 | 0.113364% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesBitcoin price
$84,289
2.15%