
Dogecoin (DOGE) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.200069
4.79%
04:42 AM ET
Low:$0.189442
High:$0.202098
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$30,033,783,115
Volume 24h
$81,178,000
Volume / Market Cap
0.002703
Price Change 24h
$0.009148
4.79%
Circulating Supply
150,117,016,383 DOGE
Historical Data of Dogecoin
Data from June 16, 2025 to July 16, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
July 15, 2025 | $0.1975 | $0.1985 | $0.1885 | $0.1938 | 1.87342% |
July 14, 2025 | $0.1986 | $0.2108 | $0.1947 | $0.1977 | 0.453172% |
July 13, 2025 | $0.1974 | $0.2042 | $0.1964 | $0.2006 | 1.62107% |
July 12, 2025 | $0.2012 | $0.2065 | $0.192 | $0.1953 | 2.93241% |
July 11, 2025 | $0.1951 | $0.2138 | $0.1913 | $0.2065 | 5.84316% |
July 10, 2025 | $0.1806 | $0.1877 | $0.1788 | $0.1875 | 3.8206% |
July 09, 2025 | $0.171 | $0.1865 | $0.17 | $0.1812 | 5.96491% |
July 08, 2025 | $0.168 | $0.1719 | $0.166 | $0.1701 | 1.25% |
July 07, 2025 | $0.172 | $0.1772 | $0.1663 | $0.1668 | 3.02326% |
July 06, 2025 | $0.1642 | $0.1751 | $0.1632 | $0.1706 | 3.89769% |
July 05, 2025 | $0.1629 | $0.1651 | $0.162 | $0.1642 | 0.798036% |
July 04, 2025 | $0.1721 | $0.173 | $0.1613 | $0.1626 | 5.52005% |
July 03, 2025 | $0.1688 | $0.1754 | $0.1676 | $0.1729 | 2.42891% |
July 02, 2025 | $0.1578 | $0.1727 | $0.1566 | $0.1714 | 8.6185% |
July 01, 2025 | $0.1652 | $0.1663 | $0.1573 | $0.1584 | 4.11622% |
June 30, 2025 | $0.1695 | $0.1698 | $0.1623 | $0.1665 | 1.76991% |
June 29, 2025 | $0.1637 | $0.1652 | $0.1627 | $0.1639 | 0.122175% |
June 28, 2025 | $0.1611 | $0.1651 | $0.1606 | $0.1633 | 1.36561% |
June 27, 2025 | $0.1601 | $0.1632 | $0.1572 | $0.1605 | 0.249844% |
June 26, 2025 | $0.1647 | $0.1681 | $0.158 | $0.1619 | 1.70006% |
June 25, 2025 | $0.1658 | $0.1678 | $0.1627 | $0.1666 | 0.482509% |
June 24, 2025 | $0.1639 | $0.1677 | $0.1618 | $0.1648 | 0.549115% |
June 23, 2025 | $0.1513 | $0.1604 | $0.1487 | $0.1592 | 5.22141% |
June 22, 2025 | $0.1546 | $0.1577 | $0.1428 | $0.1487 | 3.8163% |
June 21, 2025 | $0.1624 | $0.1644 | $0.157 | $0.1585 | 2.40148% |
June 20, 2025 | $0.171 | $0.172 | $0.1585 | $0.1634 | 4.44444% |
June 19, 2025 | $0.1707 | $0.1721 | $0.1678 | $0.1698 | 0.527241% |
June 18, 2025 | $0.1694 | $0.1722 | $0.1642 | $0.1708 | 0.826446% |
June 17, 2025 | $0.1728 | $0.1761 | $0.164 | $0.1693 | 2.02546% |
June 16, 2025 | $0.1756 | $0.1812 | $0.1729 | $0.1801 | 2.56264% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Dogecoin price
$0.200069
4.79%