
Dogecoin (DOGE) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.166289
1.06%
08:28 PM ET
Low:$0.160983
High:$0.168584
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$24,750,823,348
Volume 24h
$39,879,100
Volume / Market Cap
0.001611
Price Change 24h
$0.001774
1.06%
Circulating Supply
148,841,896,383 DOGE
Historical Data of Dogecoin
Data from March 15, 2025 to April 14, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 13, 2025 | $0.1676 | $0.1686 | $0.161 | $0.1618 | 3.46062% |
April 12, 2025 | $0.16 | $0.1688 | $0.1577 | $0.1679 | 4.9375% |
April 11, 2025 | $0.1535 | $0.1613 | $0.1532 | $0.1613 | 5.08143% |
April 10, 2025 | $0.1603 | $0.1604 | $0.1488 | $0.1548 | 3.43107% |
April 09, 2025 | $0.1421 | $0.1639 | $0.1364 | $0.1635 | 15.0598% |
April 08, 2025 | $0.1495 | $0.157 | $0.1418 | $0.1441 | 3.61204% |
April 07, 2025 | $0.1492 | $0.1539 | $0.1298 | $0.1493 | 0.067024% |
April 06, 2025 | $0.1689 | $0.1699 | $0.149 | $0.1502 | 11.0716% |
April 05, 2025 | $0.1712 | $0.1716 | $0.1661 | $0.1677 | 2.04439% |
April 04, 2025 | $0.1622 | $0.1721 | $0.16 | $0.1705 | 5.11714% |
April 03, 2025 | $0.1638 | $0.1674 | $0.1553 | $0.1595 | 2.62515% |
April 02, 2025 | $0.174 | $0.1798 | $0.1677 | $0.1718 | 1.26437% |
April 01, 2025 | $0.1666 | $0.1757 | $0.166 | $0.1728 | 3.72149% |
March 31, 2025 | $0.1665 | $0.1683 | $0.1601 | $0.1658 | 0.42042% |
March 30, 2025 | $0.1695 | $0.1725 | $0.1661 | $0.169 | 0.294985% |
March 29, 2025 | $0.1801 | $0.1825 | $0.1658 | $0.1677 | 6.88506% |
March 28, 2025 | $0.1904 | $0.1928 | $0.1772 | $0.1774 | 6.82773% |
March 27, 2025 | $0.1949 | $0.2006 | $0.1877 | $0.1913 | 1.8471% |
March 26, 2025 | $0.1907 | $0.2058 | $0.1894 | $0.197 | 3.30362% |
March 25, 2025 | $0.183 | $0.1936 | $0.1808 | $0.1904 | 4.04372% |
March 24, 2025 | $0.1726 | $0.1891 | $0.1707 | $0.1854 | 7.41599% |
March 23, 2025 | $0.1674 | $0.1723 | $0.1671 | $0.1709 | 2.0908% |
March 22, 2025 | $0.1672 | $0.1697 | $0.167 | $0.1679 | 0.41866% |
March 21, 2025 | $0.1693 | $0.1715 | $0.1646 | $0.169 | 0.1772% |
March 20, 2025 | $0.1781 | $0.1792 | $0.1666 | $0.1696 | 4.7726% |
March 19, 2025 | $0.168 | $0.176 | $0.1668 | $0.1746 | 3.92857% |
March 18, 2025 | $0.1734 | $0.1735 | $0.1627 | $0.1663 | 4.09458% |
March 17, 2025 | $0.1682 | $0.1762 | $0.168 | $0.1737 | 3.26992% |
March 16, 2025 | $0.176 | $0.1768 | $0.1658 | $0.1691 | 3.92045% |
March 15, 2025 | $0.1719 | $0.1778 | $0.1712 | $0.1763 | 2.55963% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Dogecoin price
$0.166289
1.06%