
Dogecoin (DOGE) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.192086
15.48%
10:35 PM ET
Low:$0.185347
High:$0.228879
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$28,483,060,845
Volume 24h
$156,065,000
Volume / Market Cap
0.005479
Price Change 24h
$0.035177
15.48%
Circulating Supply
148,282,866,383 DOGE
Historical Data of Dogecoin
Data from February 02, 2025 to March 04, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
March 03, 2025 | $0.2394 | $0.2405 | $0.194 | $0.1988 | 16.9591% |
March 02, 2025 | $0.2067 | $0.2358 | $0.2016 | $0.2333 | 12.8689% |
March 01, 2025 | $0.2017 | $0.2089 | $0.1993 | $0.2035 | 0.892414% |
February 28, 2025 | $0.2067 | $0.207 | $0.1814 | $0.2004 | 3.0479% |
February 27, 2025 | $0.2032 | $0.2113 | $0.2007 | $0.2022 | 0.492126% |
February 26, 2025 | $0.2113 | $0.2138 | $0.1958 | $0.2021 | 4.354% |
February 25, 2025 | $0.2104 | $0.2139 | $0.1954 | $0.2106 | 0.095057% |
February 24, 2025 | $0.2429 | $0.244 | $0.2187 | $0.2216 | 8.76904% |
February 23, 2025 | $0.2466 | $0.2476 | $0.2405 | $0.2418 | 1.94647% |
February 22, 2025 | $0.2395 | $0.2478 | $0.238 | $0.2467 | 3.00626% |
February 21, 2025 | $0.2548 | $0.2612 | $0.2372 | $0.2385 | 6.39717% |
February 20, 2025 | $0.2548 | $0.2576 | $0.2499 | $0.2538 | 0.392465% |
February 19, 2025 | $0.2512 | $0.2554 | $0.2488 | $0.2513 | 0.039809% |
February 18, 2025 | $0.2582 | $0.2598 | $0.242 | $0.2483 | 3.83424% |
February 17, 2025 | $0.2656 | $0.2688 | $0.2538 | $0.2576 | 3.01205% |
February 16, 2025 | $0.2717 | $0.2743 | $0.2637 | $0.2652 | 2.39234% |
February 15, 2025 | $0.2718 | $0.2832 | $0.2683 | $0.2707 | 0.404709% |
February 14, 2025 | $0.2625 | $0.2865 | $0.2608 | $0.2741 | 4.41905% |
February 13, 2025 | $0.2642 | $0.2672 | $0.2534 | $0.2583 | 2.23316% |
February 12, 2025 | $0.2531 | $0.2645 | $0.2468 | $0.2627 | 3.79297% |
February 11, 2025 | $0.2554 | $0.2701 | $0.2484 | $0.2526 | 1.09632% |
February 10, 2025 | $0.249 | $0.2565 | $0.2417 | $0.2553 | 2.53012% |
February 09, 2025 | $0.253 | $0.26 | $0.2487 | $0.251 | 0.790514% |
February 08, 2025 | $0.2466 | $0.2541 | $0.2446 | $0.2522 | 2.27088% |
February 07, 2025 | $0.2479 | $0.2618 | $0.243 | $0.2454 | 1.00847% |
February 06, 2025 | $0.2561 | $0.266 | $0.243 | $0.25 | 2.38188% |
February 05, 2025 | $0.2636 | $0.2692 | $0.2537 | $0.2578 | 2.2003% |
February 04, 2025 | $0.2852 | $0.2892 | $0.2563 | $0.2598 | 8.90603% |
February 03, 2025 | $0.268 | $0.2891 | $0.2012 | $0.278 | 3.73134% |
February 02, 2025 | $0.3078 | $0.3147 | $0.2629 | $0.2725 | 11.4685% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Dogecoin price
$0.192086
15.48%