Maker (MKR) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$1,767.62
4.66%
12:41 PM ET
Low:$1,767.62
High:$1,767.62
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
-
Volume 24h
$107,069
Volume / Market Cap
-
Price Change 24h
$82.3098
4.66%
Circulating Supply
-
Historical Data of Maker
Data from September 21, 2026 to October 21, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| October 21, 2026 | $1,727.82 | $1,745.83 | $1,726.17 | $1,728.73 | 0.052668% |
| October 20, 2026 | $1,595.87 | $1,735.21 | $1,595.87 | $1,735.21 | 8.73129% |
| October 20, 2026 | $1,595.87 | $1,606.8 | $1,595.87 | $1,603.32 | 0.46683% |
| October 19, 2026 | $1,543.31 | $1,620.55 | $1,543.31 | $1,586.33 | 2.78752% |
| October 19, 2026 | $1,543.31 | $1,587.35 | $1,543.31 | $1,587.35 | 2.85361% |
| October 18, 2026 | $1,633.32 | $1,633.88 | $1,539.93 | $1,541.23 | 5.63821% |
| October 18, 2026 | $1,633.32 | $1,633.88 | $1,594.72 | $1,609.76 | 1.44246% |
| October 17, 2026 | $1,614.52 | $1,635.55 | $1,600.94 | $1,632.49 | 1.11302% |
| October 17, 2026 | $1,614.52 | $1,617.32 | $1,612.29 | $1,614.91 | 0.024156% |
| October 16, 2026 | $1,635.15 | $1,672.16 | $1,596.63 | $1,614.63 | 1.25493% |
| October 16, 2026 | $1,635.15 | $1,652.99 | $1,632.61 | $1,636.71 | 0.095404% |
| October 15, 2026 | $1,621.16 | $1,651.82 | $1,554.88 | $1,637.34 | 0.998051% |
| October 15, 2026 | $1,621.16 | $1,631.09 | $1,618.92 | $1,628.96 | 0.481137% |
| October 14, 2026 | $1,757.4 | $1,788.73 | $1,612.8 | $1,626.21 | 7.465% |
| October 14, 2026 | $1,757.4 | $1,758 | $1,747.22 | $1,747.22 | 0.579265% |
| October 13, 2026 | $1,779.29 | $1,786.38 | $1,716.38 | $1,756.75 | 1.2668% |
| October 13, 2026 | $1,779.29 | $1,780.87 | $1,735.69 | $1,737.2 | 2.36555% |
| October 12, 2026 | $1,855.52 | $1,866.96 | $1,770.6 | $1,790.4 | 3.50953% |
| October 12, 2026 | $1,855.52 | $1,866.96 | $1,842.49 | $1,859.85 | 0.233358% |
| October 11, 2026 | $1,775.4 | $1,857.72 | $1,755.25 | $1,857.72 | 4.6367% |
| October 11, 2026 | $1,775.4 | $1,779.72 | $1,773.53 | $1,774.55 | 0.047877% |
| October 10, 2026 | $1,745.02 | $1,796.21 | $1,744.6 | $1,776.28 | 1.79138% |
| October 10, 2026 | $1,745.02 | $1,751.1 | $1,744.6 | $1,750.3 | 0.302575% |
| October 09, 2026 | $1,752.14 | $1,799.91 | $1,734.24 | $1,743.67 | 0.483409% |
| October 09, 2026 | $1,752.14 | $1,759.23 | $1,750.63 | $1,756.31 | 0.237995% |
| October 08, 2026 | $1,832.9 | $1,842.11 | $1,706.63 | $1,749.36 | 4.5578% |
| October 08, 2026 | $1,832.9 | $1,839.29 | $1,815.03 | $1,837.25 | 0.237329% |
| October 07, 2026 | $2,045.03 | $2,045.22 | $1,824.12 | $1,832.91 | 10.3725% |
| October 07, 2026 | $2,045.03 | $2,045.22 | $2,040.77 | $2,044.16 | 0.042542% |
| October 06, 2026 | $2,058.22 | $2,065.91 | $2,000.87 | $2,045.06 | 0.639387% |
| October 06, 2026 | $2,058.22 | $2,058.67 | $2,028.72 | $2,028.72 | 1.43328% |
| October 05, 2026 | $2,214.46 | $2,285.54 | $2,049.3 | $2,058.29 | 7.05228% |
| October 05, 2026 | $2,214.46 | $2,230.93 | $2,209.45 | $2,210.65 | 0.172051% |
| October 04, 2026 | $2,024.8 | $2,221.08 | $2,024.62 | $2,213.39 | 9.31401% |
| October 04, 2026 | $2,024.8 | $2,065.63 | $2,024.62 | $2,065.63 | 2.0165% |
| October 03, 2026 | $2,004.85 | $2,062.09 | $1,976.73 | $2,025.28 | 1.01903% |
| October 03, 2026 | $2,004.85 | $2,014.13 | $1,976.73 | $1,982.41 | 1.11929% |
| October 02, 2026 | $1,893.69 | $2,148.21 | $1,892.71 | $2,019.02 | 6.6183% |
| October 02, 2026 | $1,893.69 | $1,920.83 | $1,892.71 | $1,907.76 | 0.742994% |
| October 01, 2026 | $1,782.71 | $1,899.26 | $1,774.87 | $1,890.16 | 6.02734% |
| October 01, 2026 | $1,782.71 | $1,785.5 | $1,774.87 | $1,782.31 | 0.022438% |
| September 30, 2026 | $1,801.82 | $1,902.47 | $1,766.47 | $1,782.35 | 1.08057% |
| September 30, 2026 | $1,801.82 | $1,801.82 | $1,801.82 | $1,801.82 | % |
| September 29, 2026 | $1,802.22 | $1,805.72 | $1,777.67 | $1,801.82 | 0.022195% |
| September 29, 2026 | $1,802.22 | $1,802.22 | $1,786.94 | $1,799.31 | 0.161468% |
| September 28, 2026 | $1,836.85 | $1,951.98 | $1,785.77 | $1,791.45 | 2.47162% |
| September 28, 2026 | $1,836.85 | $1,864.05 | $1,820.71 | $1,861 | 1.31475% |
| September 27, 2026 | $1,758.09 | $1,878.21 | $1,724.34 | $1,862.54 | 5.94111% |
| September 27, 2026 | $1,758.09 | $1,778.69 | $1,758.09 | $1,775.46 | 0.988004% |
| September 26, 2026 | $1,739.58 | $1,814.02 | $1,737.83 | $1,756.08 | 0.948505% |
| September 26, 2026 | $1,739.58 | $1,750.22 | $1,737.83 | $1,750.07 | 0.603019% |
| September 25, 2026 | $1,703.4 | $1,750.54 | $1,646.64 | $1,750 | 2.73571% |
| September 25, 2026 | $1,703.4 | $1,711.28 | $1,680.15 | $1,680.15 | 1.36492% |
| September 24, 2026 | $1,587.52 | $1,752.07 | $1,582.43 | $1,715.59 | 8.0673% |
| September 24, 2026 | $1,587.52 | $1,597 | $1,582.43 | $1,595.07 | 0.475585% |
| September 23, 2026 | $1,560.95 | $1,713.32 | $1,558.68 | $1,589.84 | 1.8508% |
| September 23, 2026 | $1,560.95 | $1,586.44 | $1,558.68 | $1,578.59 | 1.13008% |
| September 22, 2026 | $1,658.59 | $1,658.59 | $1,539.9 | $1,560.01 | 5.9436% |
| September 22, 2026 | $1,658.59 | $1,658.59 | $1,623.67 | $1,625.42 | 1.99989% |
| September 21, 2026 | $1,613.15 | $1,675.37 | $1,604.03 | $1,657.74 | 2.76416% |
| September 21, 2026 | $1,613.15 | $1,625.84 | $1,604.03 | $1,624.19 | 0.684375% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesMaker price
$1,767.62
4.66%