Maker (MKR) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$1,214.39
0.02%
11:58 AM ET
Low:$1,214.39
High:$1,214.39
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
-
Volume 24h
$192,880
Volume / Market Cap
-
Price Change 24h
$0.195127
0.02%
Circulating Supply
-
Historical Data of Maker
Data from July 12, 2026 to August 11, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| August 11, 2026 | $1,217.99 | $1,219.41 | $1,214.08 | $1,217.45 | 0.044335% |
| August 10, 2026 | $1,250.1 | $1,250.1 | $1,211.95 | $1,217.71 | 2.59099% |
| August 10, 2026 | $1,250.1 | $1,250.1 | $1,235.93 | $1,236.38 | 1.09751% |
| August 09, 2026 | $1,256.57 | $1,262.08 | $1,246.75 | $1,248.94 | 0.607208% |
| August 09, 2026 | $1,256.57 | $1,259.69 | $1,256.48 | $1,259.26 | 0.214075% |
| August 08, 2026 | $1,265.71 | $1,267.13 | $1,251.65 | $1,256.57 | 0.722124% |
| August 08, 2026 | $1,265.71 | $1,267.13 | $1,261.2 | $1,261.89 | 0.301807% |
| August 07, 2026 | $1,290.69 | $1,290.69 | $1,258.21 | $1,265.9 | 1.92068% |
| August 07, 2026 | $1,290.69 | $1,290.69 | $1,275.51 | $1,275.51 | 1.17612% |
| August 06, 2026 | $1,312.07 | $1,350.5 | $1,290.79 | $1,290.79 | 1.62186% |
| August 06, 2026 | $1,312.07 | $1,313.12 | $1,305.7 | $1,305.7 | 0.485492% |
| August 05, 2026 | $1,284.99 | $1,363.73 | $1,284.99 | $1,316.84 | 2.47862% |
| August 05, 2026 | $1,284.99 | $1,295.25 | $1,284.99 | $1,294.31 | 0.725297% |
| August 04, 2026 | $1,301.66 | $1,700.47 | $1,281.82 | $1,285.02 | 1.27837% |
| August 04, 2026 | $1,301.66 | $1,301.66 | $1,295.19 | $1,295.62 | 0.464023% |
| August 03, 2026 | $1,302.98 | $1,311.04 | $1,275.59 | $1,301.93 | 0.080585% |
| August 03, 2026 | $1,302.98 | $1,311.04 | $1,301.41 | $1,303.36 | 0.029164% |
| August 02, 2026 | $1,283.93 | $1,410.25 | $1,283.83 | $1,302.43 | 1.44089% |
| August 02, 2026 | $1,283.93 | $1,290.03 | $1,283.83 | $1,289.89 | 0.4642% |
| August 01, 2026 | $1,313.96 | $1,319.29 | $1,277.22 | $1,283.02 | 2.35471% |
| August 01, 2026 | $1,313.96 | $1,313.96 | $1,308.68 | $1,308.68 | 0.401839% |
| July 31, 2026 | $1,327.96 | $1,348.22 | $1,304.81 | $1,314.11 | 1.04295% |
| July 31, 2026 | $1,327.96 | $1,333.09 | $1,325.48 | $1,325.52 | 0.18374% |
| July 30, 2026 | $1,306.79 | $1,342.19 | $1,306.79 | $1,328.59 | 1.66821% |
| July 30, 2026 | $1,306.79 | $1,331.06 | $1,306.79 | $1,331.06 | 1.85722% |
| July 29, 2026 | $1,313.04 | $1,348.22 | $1,305.13 | $1,308.99 | 0.308445% |
| July 29, 2026 | $1,313.04 | $1,317.73 | $1,305.13 | $1,314.25 | 0.092153% |
| July 28, 2026 | $1,324.16 | $1,324.16 | $1,273.41 | $1,312.42 | 0.8866% |
| July 28, 2026 | $1,324.16 | $1,324.16 | $1,279.07 | $1,285.93 | 2.88711% |
| July 27, 2026 | $1,336.33 | $1,368.9 | $1,305.39 | $1,320.66 | 1.17261% |
| July 27, 2026 | $1,336.33 | $1,368.9 | $1,336.33 | $1,367.01 | 2.29584% |
| July 26, 2026 | $1,350.29 | $1,380.2 | $1,335.7 | $1,337.12 | 0.975346% |
| July 26, 2026 | $1,350.29 | $1,379.88 | $1,346.33 | $1,379.14 | 2.13658% |
| July 25, 2026 | $1,324.68 | $1,368.24 | $1,321.39 | $1,349.96 | 1.90839% |
| July 25, 2026 | $1,324.68 | $1,339.19 | $1,321.39 | $1,339.19 | 1.09536% |
| July 24, 2026 | $1,414.04 | $1,414.73 | $1,306.52 | $1,324.9 | 6.30392% |
| July 24, 2026 | $1,414.04 | $1,414.73 | $1,411.58 | $1,414.49 | 0.031824% |
| July 23, 2026 | $1,452.96 | $1,480.31 | $1,405.9 | $1,413.3 | 2.7296% |
| July 23, 2026 | $1,452.96 | $1,480.31 | $1,450.08 | $1,474 | 1.44808% |
| July 22, 2026 | $1,455.9 | $1,481.61 | $1,447.71 | $1,452.97 | 0.20125% |
| July 22, 2026 | $1,455.9 | $1,464.6 | $1,454.48 | $1,464.6 | 0.597569% |
| July 21, 2026 | $1,434.81 | $1,480.45 | $1,425.65 | $1,455.94 | 1.47267% |
| July 21, 2026 | $1,434.81 | $1,436.38 | $1,425.65 | $1,429.46 | 0.372872% |
| July 20, 2026 | $1,414.59 | $1,446.51 | $1,393.57 | $1,436.73 | 1.56512% |
| July 20, 2026 | $1,414.59 | $1,423.99 | $1,409.87 | $1,416.73 | 0.151281% |
| July 19, 2026 | $1,451.15 | $1,452.3 | $1,390.83 | $1,415.43 | 2.4615% |
| July 19, 2026 | $1,451.15 | $1,452.3 | $1,443.3 | $1,448.31 | 0.195707% |
| July 18, 2026 | $1,386.87 | $1,457.2 | $1,364.96 | $1,449.06 | 4.4842% |
| July 18, 2026 | $1,386.87 | $1,387.1 | $1,378.24 | $1,380.66 | 0.447771% |
| July 17, 2026 | $1,413.89 | $1,429.58 | $1,364.79 | $1,386.25 | 1.95489% |
| July 17, 2026 | $1,413.89 | $1,429.58 | $1,410.96 | $1,420.64 | 0.477406% |
| July 16, 2026 | $1,447.07 | $1,471.87 | $1,387.98 | $1,410.49 | 2.52787% |
| July 16, 2026 | $1,447.07 | $1,454.57 | $1,440.61 | $1,450.04 | 0.205242% |
| July 15, 2026 | $1,410.43 | $1,479.39 | $1,402.34 | $1,447.41 | 2.6219% |
| July 15, 2026 | $1,410.43 | $1,427.95 | $1,410.33 | $1,423.08 | 0.89689% |
| July 14, 2026 | $1,364.23 | $1,436.25 | $1,352.37 | $1,409.49 | 3.31762% |
| July 14, 2026 | $1,364.23 | $1,398.6 | $1,352.37 | $1,396.07 | 2.33392% |
| July 13, 2026 | $1,411.52 | $1,432.55 | $1,351.13 | $1,362.44 | 3.4771% |
| July 13, 2026 | $1,411.52 | $1,411.52 | $1,387.69 | $1,393.99 | 1.24192% |
| July 12, 2026 | $1,428.78 | $1,442.41 | $1,349.03 | $1,412.48 | 1.14083% |
| July 12, 2026 | $1,428.78 | $1,429.81 | $1,361.94 | $1,361.94 | 4.67812% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesMaker price
$1,214.39
0.02%