
Ethereum (ETH) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$3,844.52 
1.44%
05:49 AM ET
Low:$3,679.07
High:$3,908.2
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap 
$464,025,660,168
Volume 24h 
$1,656,490,000
Volume / Market Cap 
0.00357
Price Change 24h 
$56.2179
1.44%
Circulating Supply 
120,697,960 ETH
Historical Data of Ethereum
Data from October 01, 2025 to October 31, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % | 
|---|---|---|---|---|---|
| October 30, 2025 | $3,904.34 | $3,949.72 | $3,679.07 | $3,751.72 | 3.90898% | 
| October 29, 2025 | $3,981.51 | $4,037.69 | $3,845.18 | $3,944.56 | 0.92804% | 
| October 28, 2025 | $4,121.47 | $4,177.44 | $3,961.05 | $3,971.47 | 3.63948% | 
| October 27, 2025 | $4,160.2 | $4,253.83 | $4,125.98 | $4,130.51 | 0.713668% | 
| October 26, 2025 | $3,954.72 | $4,100.53 | $3,921.84 | $4,066.24 | 2.81992% | 
| October 25, 2025 | $3,936.24 | $3,970.14 | $3,913.55 | $3,947.42 | 0.284027% | 
| October 23, 2025 | $3,806.62 | $3,934.88 | $3,797.51 | $3,836.02 | 0.772339% | 
| October 22, 2025 | $3,875.11 | $3,891.65 | $3,759.43 | $3,760.96 | 2.94572% | 
| October 20, 2025 | $3,984.9 | $4,086.91 | $3,910.3 | $3,999.09 | 0.356094% | 
| October 19, 2025 | $3,890.7 | $4,028.98 | $3,832.04 | $3,998.94 | 2.78202% | 
| October 18, 2025 | $3,833.18 | $3,929.67 | $3,821.13 | $3,889.83 | 1.47789% | 
| October 17, 2025 | $3,895.41 | $3,951.67 | $3,675.48 | $3,859.33 | 0.926218% | 
| October 16, 2025 | $3,988.16 | $4,087.09 | $3,827.48 | $3,857.04 | 3.28773% | 
| October 15, 2025 | $4,127.37 | $4,216.97 | $3,931.69 | $3,966.33 | 3.90176% | 
| October 14, 2025 | $4,245.01 | $4,267.52 | $3,893.32 | $4,120.65 | 2.92956% | 
| October 13, 2025 | $4,156.86 | $4,295.78 | $4,049.31 | $4,277.4 | 2.89979% | 
| October 11, 2025 | $3,837.92 | $3,887.79 | $3,665.49 | $3,688.7 | 3.88804% | 
| October 10, 2025 | $4,370.91 | $4,396.85 | $3,856.68 | $3,881.48 | 11.1974% | 
| October 09, 2025 | $4,527.74 | $4,533.06 | $4,268.77 | $4,339.47 | 4.15814% | 
| October 08, 2025 | $4,449.96 | $4,559.45 | $4,414.08 | $4,511.92 | 1.39237% | 
| October 07, 2025 | $4,686.54 | $4,758.41 | $4,450.3 | $4,507.8 | 3.8139% | 
| October 06, 2025 | $4,515.92 | $4,738.74 | $4,490.67 | $4,695.97 | 3.98701% | 
| October 05, 2025 | $4,489.84 | $4,619.69 | $4,470.16 | $4,502.49 | 0.281747% | 
| October 04, 2025 | $4,516 | $4,521.67 | $4,443.4 | $4,479.62 | 0.80558% | 
| October 03, 2025 | $4,487.89 | $4,595.84 | $4,431.28 | $4,535.84 | 1.06843% | 
| October 02, 2025 | $4,350.53 | $4,520.76 | $4,335.44 | $4,490.25 | 3.21156% | 
| October 01, 2025 | $4,146.38 | $4,347.33 | $4,124.52 | $4,333.64 | 4.51623% | 
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Ethereum price
$3,844.52
1.44%