Litecoin (LTC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$46.93
0.8%
04:41 PM ET
Low:$46.93
High:$46.93
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$3,632,661,435
Volume 24h
$226,037,000
Volume / Market Cap
0.062224
Price Change 24h
$0.377313
0.8%
Circulating Supply
-
Historical Data of Litecoin
Data from June 21, 2026 to July 21, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| July 21, 2026 | $47.38 | $47.5 | $47.29 | $47.32 | 0.126636% |
| July 20, 2026 | $47.5 | $47.74 | $46.42 | $47.37 | 0.273684% |
| July 20, 2026 | $47.5 | $47.74 | $47.03 | $47.03 | 0.989474% |
| July 19, 2026 | $47 | $47.62 | $46.73 | $47.5 | 1.06383% |
| July 19, 2026 | $47 | $47.09 | $46.77 | $46.93 | 0.148936% |
| July 18, 2026 | $45.04 | $47.55 | $45 | $46.93 | 4.19627% |
| July 18, 2026 | $45.04 | $45.18 | $45 | $45.13 | 0.199822% |
| July 17, 2026 | $45.07 | $45.7 | $44.13 | $45.04 | 0.066563% |
| July 17, 2026 | $45.07 | $45.31 | $44.83 | $44.96 | 0.244065% |
| July 16, 2026 | $45.08 | $45.36 | $44.43 | $45.09 | 0.022183% |
| July 16, 2026 | $45.08 | $45.16 | $44.97 | $45.08 | % |
| July 15, 2026 | $44.95 | $45.88 | $44.65 | $45.08 | 0.28921% |
| July 15, 2026 | $44.95 | $45.41 | $44.95 | $45.41 | 1.02336% |
| July 14, 2026 | $43.18 | $44.97 | $43.09 | $44.91 | 4.00648% |
| July 14, 2026 | $43.18 | $43.44 | $43.09 | $43.44 | 0.602131% |
| July 13, 2026 | $44.56 | $44.61 | $42.93 | $43.15 | 3.16427% |
| July 13, 2026 | $44.56 | $44.61 | $43.98 | $43.98 | 1.30162% |
| July 12, 2026 | $45.39 | $45.48 | $44.39 | $44.58 | 1.78453% |
| July 12, 2026 | $45.39 | $45.48 | $44.76 | $44.8 | 1.29985% |
| July 11, 2026 | $44.56 | $45.42 | $44.53 | $45.41 | 1.90754% |
| July 11, 2026 | $44.56 | $44.79 | $44.53 | $44.75 | 0.426391% |
| July 10, 2026 | $43.89 | $44.7 | $43.58 | $44.55 | 1.50376% |
| July 10, 2026 | $43.89 | $43.96 | $43.68 | $43.73 | 0.364548% |
| July 09, 2026 | $43.34 | $44.22 | $43.28 | $43.9 | 1.29211% |
| July 09, 2026 | $43.34 | $43.59 | $43.28 | $43.59 | 0.576834% |
| July 08, 2026 | $43.98 | $44.03 | $43.21 | $43.38 | 1.36426% |
| July 08, 2026 | $43.98 | $44.03 | $43.77 | $43.91 | 0.159163% |
| July 07, 2026 | $44.99 | $45.43 | $43.79 | $43.96 | 2.2894% |
| July 07, 2026 | $44.99 | $45.43 | $44.84 | $44.84 | 0.333407% |
| July 06, 2026 | $45.5 | $46.02 | $43.87 | $44.94 | 1.23077% |
| July 06, 2026 | $45.5 | $46.02 | $45.42 | $45.74 | 0.527473% |
| July 05, 2026 | $44.99 | $45.92 | $44.07 | $45.5 | 1.13359% |
| July 05, 2026 | $44.99 | $45.12 | $44.76 | $44.84 | 0.333407% |
| July 04, 2026 | $45.12 | $45.6 | $44 | $45 | 0.265957% |
| July 04, 2026 | $45.12 | $45.21 | $44.77 | $44.79 | 0.731383% |
| July 03, 2026 | $43.35 | $45.19 | $43.14 | $45.19 | 4.24452% |
| July 03, 2026 | $43.35 | $43.5 | $43.32 | $43.48 | 0.299885% |
| July 02, 2026 | $42.52 | $43.74 | $42.4 | $43.3 | 1.83443% |
| July 02, 2026 | $42.52 | $43.46 | $42.52 | $42.66 | 0.329257% |
| July 01, 2026 | $41.64 | $42.82 | $41.17 | $42.43 | 1.89721% |
| July 01, 2026 | $41.64 | $41.88 | $41.63 | $41.87 | 0.552354% |
| June 30, 2026 | $43.26 | $43.34 | $41.57 | $41.61 | 3.81415% |
| June 30, 2026 | $43.26 | $43.34 | $43.02 | $43.06 | 0.462321% |
| June 29, 2026 | $42.57 | $43.32 | $42.05 | $43.24 | 1.57388% |
| June 29, 2026 | $42.57 | $42.57 | $42.05 | $42.52 | 0.117454% |
| June 28, 2026 | $42.32 | $43.25 | $41.9 | $42.56 | 0.567108% |
| June 28, 2026 | $42.32 | $42.47 | $41.97 | $42.16 | 0.378072% |
| June 27, 2026 | $41.73 | $43.12 | $41.66 | $42.31 | 1.38989% |
| June 27, 2026 | $41.73 | $41.92 | $41.66 | $41.85 | 0.287563% |
| June 26, 2026 | $40.71 | $41.96 | $40.15 | $41.78 | 2.62835% |
| June 26, 2026 | $40.71 | $41.16 | $40.71 | $40.87 | 0.393024% |
| June 25, 2026 | $40.75 | $41.89 | $39.64 | $40.73 | 0.04908% |
| June 25, 2026 | $40.75 | $41.1 | $40.66 | $40.89 | 0.343558% |
| June 24, 2026 | $41.83 | $42.25 | $39.44 | $40.77 | 2.53407% |
| June 24, 2026 | $41.83 | $42.15 | $41.83 | $42.15 | 0.765001% |
| June 23, 2026 | $44.52 | $44.63 | $41.82 | $41.83 | 6.04223% |
| June 23, 2026 | $44.52 | $44.63 | $44.36 | $44.59 | 0.157233% |
| June 22, 2026 | $44.99 | $45.72 | $44.42 | $44.53 | 1.02245% |
| June 22, 2026 | $44.99 | $44.99 | $44.42 | $44.46 | 1.17804% |
| June 21, 2026 | $44.08 | $45.94 | $44.08 | $44.98 | 2.04174% |
| June 21, 2026 | $44.08 | $44.53 | $44.08 | $44.47 | 0.884755% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesLitecoin price
$46.93
0.8%