NEM (XEM) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.000479
3.88%
01:59 PM ET
Low:$0.000479
High:$0.000479
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$4,311,838
Volume 24h
$259,067
Volume / Market Cap
0.060083
Price Change 24h
$0.000019
3.88%
Circulating Supply
-
Historical Data of NEM
Data from June 01, 2026 to July 01, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| July 01, 2026 | $0.000464 | $0.000484 | $0.000443 | $0.000459 | 1.11571% |
| June 30, 2026 | $0.000517 | $0.000519 | $0.000465 | $0.000465 | 10.1829% |
| June 30, 2026 | $0.000517 | $0.000519 | $0.000517 | $0.000518 | 0.143039% |
| June 29, 2026 | $0.000512 | $0.000519 | $0.000512 | $0.000517 | 1.04889% |
| June 29, 2026 | $0.000512 | $0.000516 | $0.000512 | $0.000516 | 0.828174% |
| June 28, 2026 | $0.00051 | $0.000512 | $0.000496 | $0.000512 | 0.323409% |
| June 28, 2026 | $0.00051 | $0.000511 | $0.000499 | $0.000511 | 0.074482% |
| June 27, 2026 | $0.000501 | $0.000513 | $0.000493 | $0.00051 | 1.72888% |
| June 27, 2026 | $0.000501 | $0.000509 | $0.000501 | $0.000509 | 1.44771% |
| June 26, 2026 | $0.000491 | $0.000514 | $0.000489 | $0.000502 | 2.16489% |
| June 26, 2026 | $0.000491 | $0.000497 | $0.00049 | $0.000497 | 1.07227% |
| June 25, 2026 | $0.000501 | $0.000518 | $0.000489 | $0.000491 | 2.02595% |
| June 25, 2026 | $0.000501 | $0.000518 | $0.0005 | $0.000503 | 0.489022% |
| June 24, 2026 | $0.0005 | $0.000528 | $0.000499 | $0.0005 | 0.022004% |
| June 24, 2026 | $0.0005 | $0.000518 | $0.000499 | $0.000501 | 0.198032% |
| June 23, 2026 | $0.000528 | $0.000528 | $0.000499 | $0.0005 | 5.3428% |
| June 23, 2026 | $0.000528 | $0.000528 | $0.000528 | $0.000528 | 0.011364% |
| June 22, 2026 | $0.000529 | $0.000539 | $0.000515 | $0.000528 | 0.243714% |
| June 22, 2026 | $0.000529 | $0.000539 | $0.000529 | $0.000529 | % |
| June 21, 2026 | $0.000539 | $0.000548 | $0.000529 | $0.000529 | 1.98554% |
| June 21, 2026 | $0.000539 | $0.000548 | $0.00053 | $0.00053 | 1.72414% |
| June 20, 2026 | $0.000528 | $0.000549 | $0.000519 | $0.00054 | 2.2122% |
| June 20, 2026 | $0.000528 | $0.000547 | $0.00052 | $0.000546 | 3.4774% |
| June 19, 2026 | $0.000545 | $0.000546 | $0.000519 | $0.000528 | 3.23438% |
| June 19, 2026 | $0.000545 | $0.000546 | $0.000523 | $0.000544 | 0.194356% |
| June 18, 2026 | $0.000528 | $0.000549 | $0.000523 | $0.000545 | 3.30431% |
| June 17, 2026 | $0.000545 | $0.000547 | $0.000524 | $0.000524 | 3.81468% |
| June 17, 2026 | $0.000545 | $0.000547 | $0.000545 | $0.000547 | 0.365811% |
| June 16, 2026 | $0.000543 | $0.000549 | $0.000541 | $0.000541 | 0.436583% |
| June 13, 2026 | $0.000565 | $0.000576 | $0.000557 | $0.000572 | 1.20868% |
| June 12, 2026 | $0.000548 | $0.000553 | $0.00054 | $0.00055 | 0.38599% |
| June 11, 2026 | $0.00054 | $0.000547 | $0.000538 | $0.000547 | 1.28194% |
| June 10, 2026 | $0.000547 | $0.000567 | $0.000531 | $0.000542 | 0.977957% |
| June 10, 2026 | $0.000547 | $0.000556 | $0.000536 | $0.000556 | 1.70003% |
| June 09, 2026 | $0.000558 | $0.000619 | $0.000516 | $0.000547 | 1.87572% |
| June 09, 2026 | $0.000558 | $0.000562 | $0.000545 | $0.000545 | 2.32206% |
| June 08, 2026 | $0.000517 | $0.000586 | $0.00051 | $0.000558 | 7.89526% |
| June 08, 2026 | $0.000517 | $0.000528 | $0.000516 | $0.000522 | 1.07963% |
| June 07, 2026 | $0.00052 | $0.000539 | $0.000496 | $0.000517 | 0.609913% |
| June 07, 2026 | $0.00052 | $0.000522 | $0.000509 | $0.000516 | 0.845481% |
| June 06, 2026 | $0.000552 | $0.00056 | $0.0005 | $0.00052 | 5.85424% |
| June 06, 2026 | $0.000552 | $0.00056 | $0.000521 | $0.000525 | 4.90458% |
| June 05, 2026 | $0.000528 | $0.000558 | $0.000523 | $0.000558 | 5.66928% |
| June 05, 2026 | $0.000528 | $0.000534 | $0.000523 | $0.000528 | 0.065204% |
| June 04, 2026 | $0.000574 | $0.000586 | $0.000524 | $0.000528 | 7.97611% |
| June 04, 2026 | $0.000574 | $0.000584 | $0.000548 | $0.000584 | 1.86925% |
| June 03, 2026 | $0.000592 | $0.000598 | $0.000551 | $0.000574 | 3.16095% |
| June 03, 2026 | $0.000592 | $0.000598 | $0.00059 | $0.00059 | 0.479283% |
| June 02, 2026 | $0.000551 | $0.000616 | $0.000532 | $0.000591 | 7.24925% |
| June 02, 2026 | $0.000551 | $0.000559 | $0.000544 | $0.000559 | 1.45156% |
| June 01, 2026 | $0.000537 | $0.000588 | $0.000527 | $0.000556 | 3.55155% |
| June 01, 2026 | $0.000537 | $0.000542 | $0.000527 | $0.000541 | 0.780266% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesNEM price
$0.000479
3.88%