Stellar (XLM) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.178304
2.22%
11:34 PM ET
Low:$0.178304
High:$0.178304
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$6,094,056,820
Volume 24h
$153,964,000
Volume / Market Cap
0.025265
Price Change 24h
$0.00395
2.22%
Circulating Supply
-
Historical Data of Stellar
Data from June 14, 2026 to July 14, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| July 14, 2026 | $0.180475 | $0.180641 | $0.17924 | $0.180182 | 0.162349% |
| July 13, 2026 | $0.188817 | $0.189001 | $0.180564 | $0.180564 | 4.3709% |
| July 13, 2026 | $0.188817 | $0.189001 | $0.18587 | $0.186261 | 1.35369% |
| July 12, 2026 | $0.191805 | $0.192109 | $0.183351 | $0.189052 | 1.43531% |
| July 12, 2026 | $0.191805 | $0.192109 | $0.187326 | $0.187342 | 2.32684% |
| July 11, 2026 | $0.189726 | $0.192866 | $0.189188 | $0.191726 | 1.05415% |
| July 11, 2026 | $0.189726 | $0.190564 | $0.189588 | $0.190487 | 0.401105% |
| July 10, 2026 | $0.185825 | $0.193614 | $0.184995 | $0.190011 | 2.25266% |
| July 10, 2026 | $0.185825 | $0.187074 | $0.184999 | $0.18593 | 0.056505% |
| July 09, 2026 | $0.180483 | $0.187388 | $0.180056 | $0.185625 | 2.84902% |
| July 09, 2026 | $0.180483 | $0.181416 | $0.180056 | $0.180835 | 0.195032% |
| July 08, 2026 | $0.189512 | $0.190186 | $0.180468 | $0.180563 | 4.72213% |
| July 08, 2026 | $0.189512 | $0.190186 | $0.188478 | $0.188634 | 0.463295% |
| July 07, 2026 | $0.200306 | $0.202846 | $0.189422 | $0.189422 | 5.43369% |
| July 07, 2026 | $0.200306 | $0.202846 | $0.199866 | $0.199866 | 0.219664% |
| July 06, 2026 | $0.201165 | $0.207138 | $0.197202 | $0.200453 | 0.353938% |
| July 06, 2026 | $0.201165 | $0.204709 | $0.200496 | $0.202763 | 0.794373% |
| July 05, 2026 | $0.208817 | $0.210276 | $0.197597 | $0.201136 | 3.67834% |
| July 05, 2026 | $0.208817 | $0.210276 | $0.205695 | $0.206564 | 1.07894% |
| July 04, 2026 | $0.205433 | $0.214465 | $0.202856 | $0.208749 | 1.61415% |
| July 04, 2026 | $0.205433 | $0.205579 | $0.203393 | $0.204032 | 0.681974% |
| July 03, 2026 | $0.197532 | $0.205607 | $0.19614 | $0.205398 | 3.98214% |
| July 03, 2026 | $0.197532 | $0.1998 | $0.19614 | $0.19918 | 0.834295% |
| July 02, 2026 | $0.199372 | $0.202492 | $0.192964 | $0.197524 | 0.926911% |
| July 02, 2026 | $0.199372 | $0.202492 | $0.197224 | $0.197537 | 0.92039% |
| July 01, 2026 | $0.182188 | $0.205781 | $0.182107 | $0.19909 | 9.27723% |
| July 01, 2026 | $0.182188 | $0.187304 | $0.182107 | $0.187207 | 2.75485% |
| June 30, 2026 | $0.175577 | $0.187712 | $0.173588 | $0.182404 | 3.88832% |
| June 30, 2026 | $0.175577 | $0.176506 | $0.174261 | $0.174626 | 0.541643% |
| June 29, 2026 | $0.171905 | $0.178268 | $0.169887 | $0.175563 | 2.12792% |
| June 29, 2026 | $0.171905 | $0.173231 | $0.169887 | $0.172879 | 0.566592% |
| June 28, 2026 | $0.17426 | $0.174634 | $0.168977 | $0.171757 | 1.43636% |
| June 28, 2026 | $0.17426 | $0.174634 | $0.172858 | $0.173846 | 0.237576% |
| June 27, 2026 | $0.178281 | $0.178734 | $0.173505 | $0.174223 | 2.27618% |
| June 27, 2026 | $0.178281 | $0.178734 | $0.177074 | $0.177528 | 0.422367% |
| June 26, 2026 | $0.174162 | $0.179924 | $0.171434 | $0.17905 | 2.80658% |
| June 26, 2026 | $0.174162 | $0.178703 | $0.174162 | $0.178478 | 2.47815% |
| June 25, 2026 | $0.186633 | $0.189268 | $0.173988 | $0.173988 | 6.77533% |
| June 25, 2026 | $0.186633 | $0.186924 | $0.184991 | $0.184991 | 0.879802% |
| June 24, 2026 | $0.195094 | $0.196852 | $0.182047 | $0.186969 | 4.16466% |
| June 24, 2026 | $0.195094 | $0.196057 | $0.194407 | $0.195085 | 0.004613% |
| June 23, 2026 | $0.204388 | $0.20468 | $0.191072 | $0.195007 | 4.5898% |
| June 23, 2026 | $0.204388 | $0.20468 | $0.202179 | $0.202338 | 1.00299% |
| June 22, 2026 | $0.213041 | $0.215309 | $0.203684 | $0.204293 | 4.10625% |
| June 22, 2026 | $0.213041 | $0.213041 | $0.209672 | $0.209934 | 1.4584% |
| June 21, 2026 | $0.212611 | $0.216784 | $0.210122 | $0.212706 | 0.044683% |
| June 21, 2026 | $0.212611 | $0.21669 | $0.212611 | $0.215641 | 1.42514% |
| June 20, 2026 | $0.218366 | $0.218663 | $0.21085 | $0.212455 | 2.70692% |
| June 20, 2026 | $0.218366 | $0.218663 | $0.216682 | $0.216717 | 0.755154% |
| June 19, 2026 | $0.236599 | $0.237568 | $0.214691 | $0.218199 | 7.77687% |
| June 19, 2026 | $0.236599 | $0.237568 | $0.231019 | $0.234871 | 0.73035% |
| June 18, 2026 | $0.231402 | $0.249302 | $0.230388 | $0.236262 | 2.10024% |
| June 17, 2026 | $0.220847 | $0.232299 | $0.21648 | $0.226312 | 2.47464% |
| June 17, 2026 | $0.220847 | $0.220847 | $0.219962 | $0.219962 | 0.400663% |
| June 16, 2026 | $0.225794 | $0.225794 | $0.21562 | $0.22133 | 1.9771% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesStellar price
$0.178304
2.22%