
Tezos (XTZ) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.707885
4.02%
01:07 AM ET
Low:$0.703978
High:$0.739045
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$762,289,851
Volume 24h
$4,296,260
Volume / Market Cap
0.005636
Price Change 24h
$0.029632
4.02%
Circulating Supply
1,076,856,149 XTZ
Historical Data of Tezos
Data from August 02, 2025 to September 01, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
August 31, 2025 | $0.7374 | $0.7495 | $0.7213 | $0.7286 | 1.19338% |
August 29, 2025 | $0.784 | $0.7841 | $0.7177 | $0.7249 | 7.53827% |
August 28, 2025 | $0.7859 | $0.8029 | $0.7756 | $0.7789 | 0.890699% |
August 27, 2025 | $0.794 | $0.8038 | $0.7837 | $0.7987 | 0.59194% |
August 26, 2025 | $0.7817 | $0.7988 | $0.7771 | $0.7939 | 1.5607% |
August 25, 2025 | $0.8302 | $0.8431 | $0.7674 | $0.7722 | 6.98627% |
August 24, 2025 | $0.8574 | $0.8677 | $0.8187 | $0.8356 | 2.54257% |
August 23, 2025 | $0.8678 | $0.8787 | $0.8475 | $0.8603 | 0.864254% |
August 22, 2025 | $0.8002 | $0.869 | $0.7747 | $0.8685 | 8.53537% |
August 21, 2025 | $0.8198 | $0.8536 | $0.7971 | $0.7999 | 2.42742% |
August 20, 2025 | $0.7821 | $0.8239 | $0.7781 | $0.8211 | 4.98657% |
August 19, 2025 | $0.8198 | $0.8345 | $0.7841 | $0.7942 | 3.12271% |
August 18, 2025 | $0.8569 | $0.8581 | $0.8068 | $0.8233 | 3.92111% |
August 17, 2025 | $0.849 | $0.8792 | $0.8455 | $0.8562 | 0.848057% |
August 16, 2025 | $0.8331 | $0.8812 | $0.8291 | $0.8475 | 1.72848% |
August 15, 2025 | $0.8344 | $0.8574 | $0.8062 | $0.8277 | 0.802972% |
August 14, 2025 | $0.8873 | $0.8998 | $0.8255 | $0.8396 | 5.37586% |
August 13, 2025 | $0.8668 | $0.8909 | $0.8514 | $0.8769 | 1.16521% |
August 12, 2025 | $0.8183 | $0.965 | $0.8066 | $0.876 | 7.0512% |
August 11, 2025 | $0.881 | $0.8971 | $0.8173 | $0.8248 | 6.37911% |
August 10, 2025 | $0.9058 | $0.9086 | $0.8605 | $0.8747 | 3.43343% |
August 09, 2025 | $0.8225 | $0.9973 | $0.8223 | $0.9251 | 12.4742% |
August 08, 2025 | $0.8082 | $0.8331 | $0.7973 | $0.8239 | 1.94259% |
August 07, 2025 | $0.7808 | $0.805 | $0.7747 | $0.7973 | 2.11322% |
August 06, 2025 | $0.7682 | $0.7924 | $0.7477 | $0.7809 | 1.65322% |
August 05, 2025 | $0.7875 | $0.8288 | $0.7664 | $0.7668 | 2.62857% |
August 04, 2025 | $0.7609 | $0.7894 | $0.7547 | $0.783 | 2.90446% |
August 03, 2025 | $0.7387 | $0.764 | $0.7258 | $0.7594 | 2.80222% |
August 02, 2025 | $0.7548 | $0.7607 | $0.7199 | $0.7371 | 2.34499% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Tezos price
$0.707885
4.02%