FunFair (FUN) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.003586
2.24%
11:35 PM ET
Low:$0.003586
High:$0.003586
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$38,054,109
Volume 24h
$2,358,080
Volume / Market Cap
0.061967
Price Change 24h
$0.00008
2.24%
Circulating Supply
-
Historical Data of FunFair
Data from June 14, 2026 to July 14, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| July 14, 2026 | $0.003561 | $0.003587 | $0.003538 | $0.003579 | 0.515863% |
| July 13, 2026 | $0.003564 | $0.003654 | $0.003487 | $0.00355 | 0.387487% |
| July 13, 2026 | $0.003564 | $0.003654 | $0.003564 | $0.003576 | 0.342313% |
| July 12, 2026 | $0.003418 | $0.003569 | $0.003386 | $0.003567 | 4.37178% |
| July 12, 2026 | $0.003418 | $0.003455 | $0.003402 | $0.003419 | 0.038033% |
| July 11, 2026 | $0.003321 | $0.003485 | $0.003307 | $0.003415 | 2.82473% |
| July 11, 2026 | $0.003321 | $0.003357 | $0.003318 | $0.00333 | 0.277926% |
| July 10, 2026 | $0.003342 | $0.003424 | $0.002985 | $0.00332 | 0.649325% |
| July 10, 2026 | $0.003342 | $0.003379 | $0.003342 | $0.003361 | 0.555966% |
| July 09, 2026 | $0.003316 | $0.003359 | $0.003285 | $0.003327 | 0.352259% |
| July 09, 2026 | $0.003316 | $0.003351 | $0.003312 | $0.003335 | 0.568199% |
| July 08, 2026 | $0.00323 | $0.00333 | $0.003204 | $0.003311 | 2.52241% |
| July 08, 2026 | $0.00323 | $0.00332 | $0.00323 | $0.003315 | 2.62117% |
| July 07, 2026 | $0.0033 | $0.003349 | $0.003025 | $0.003242 | 1.76005% |
| July 07, 2026 | $0.0033 | $0.003324 | $0.003273 | $0.003317 | 0.501745% |
| July 06, 2026 | $0.002955 | $0.003306 | $0.002955 | $0.003273 | 10.7718% |
| July 06, 2026 | $0.002955 | $0.002991 | $0.002955 | $0.002979 | 0.819023% |
| July 05, 2026 | $0.002673 | $0.003084 | $0.002639 | $0.002976 | 11.3529% |
| July 05, 2026 | $0.002673 | $0.002888 | $0.002639 | $0.002884 | 7.91045% |
| July 04, 2026 | $0.003053 | $0.003104 | $0.002475 | $0.002669 | 12.5678% |
| July 04, 2026 | $0.003053 | $0.003067 | $0.00303 | $0.003047 | 0.186728% |
| July 03, 2026 | $0.003012 | $0.003141 | $0.002993 | $0.003056 | 1.43509% |
| July 03, 2026 | $0.003012 | $0.003024 | $0.002993 | $0.003005 | 0.255946% |
| July 02, 2026 | $0.002899 | $0.003033 | $0.002897 | $0.003011 | 3.88463% |
| July 02, 2026 | $0.002899 | $0.002941 | $0.002897 | $0.002933 | 1.19012% |
| July 01, 2026 | $0.002996 | $0.003023 | $0.002752 | $0.002897 | 3.30496% |
| July 01, 2026 | $0.002996 | $0.003002 | $0.002991 | $0.003001 | 0.183943% |
| June 30, 2026 | $0.00286 | $0.002998 | $0.002856 | $0.002991 | 4.5681% |
| June 30, 2026 | $0.00286 | $0.002867 | $0.002856 | $0.002859 | 0.053487% |
| June 29, 2026 | $0.00279 | $0.002866 | $0.002776 | $0.00286 | 2.52501% |
| June 29, 2026 | $0.00279 | $0.002798 | $0.002776 | $0.002798 | 0.284619% |
| June 28, 2026 | $0.002734 | $0.002838 | $0.002705 | $0.002788 | 1.98472% |
| June 28, 2026 | $0.002734 | $0.00279 | $0.002734 | $0.002784 | 1.8311% |
| June 27, 2026 | $0.00254 | $0.002737 | $0.002527 | $0.002737 | 7.75433% |
| June 27, 2026 | $0.00254 | $0.002542 | $0.002527 | $0.002527 | 0.518871% |
| June 26, 2026 | $0.002664 | $0.002707 | $0.002482 | $0.002541 | 4.62113% |
| June 26, 2026 | $0.002664 | $0.002683 | $0.002644 | $0.002683 | 0.71438% |
| June 25, 2026 | $0.002355 | $0.002771 | $0.002355 | $0.002667 | 13.2624% |
| June 25, 2026 | $0.002355 | $0.002404 | $0.002355 | $0.002404 | 2.07153% |
| June 24, 2026 | $0.002298 | $0.002359 | $0.002061 | $0.002359 | 2.64199% |
| June 24, 2026 | $0.002298 | $0.002303 | $0.002295 | $0.002301 | 0.150138% |
| June 23, 2026 | $0.002743 | $0.002746 | $0.001588 | $0.002298 | 16.2232% |
| June 23, 2026 | $0.002743 | $0.002746 | $0.002711 | $0.002711 | 1.14891% |
| June 22, 2026 | $0.002779 | $0.002906 | $0.002735 | $0.002743 | 1.31176% |
| June 22, 2026 | $0.002779 | $0.002816 | $0.002735 | $0.002796 | 0.605509% |
| June 21, 2026 | $0.002638 | $0.002788 | $0.002617 | $0.002788 | 5.71852% |
| June 21, 2026 | $0.002638 | $0.002697 | $0.002623 | $0.002673 | 1.33115% |
| June 20, 2026 | $0.00256 | $0.002639 | $0.002498 | $0.002635 | 2.91835% |
| June 20, 2026 | $0.00256 | $0.002572 | $0.002556 | $0.002569 | 0.342922% |
| June 19, 2026 | $0.002304 | $0.002561 | $0.002255 | $0.00256 | 11.1083% |
| June 19, 2026 | $0.002304 | $0.002311 | $0.002302 | $0.002311 | 0.262965% |
| June 18, 2026 | $0.002612 | $0.002612 | $0.002303 | $0.002305 | 11.7483% |
| June 17, 2026 | $0.002438 | $0.002635 | $0.002374 | $0.002436 | 0.047389% |
| June 17, 2026 | $0.002438 | $0.002441 | $0.002438 | $0.002441 | 0.158167% |
| June 16, 2026 | $0.002431 | $0.002453 | $0.00242 | $0.002453 | 0.886283% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesFunFair price
$0.003586
2.24%