FunFair (FUN) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.001952
2.45%
04:21 PM ET
Low:$0.001901
High:$0.001995
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$21,088,944
Volume 24h
$4,131,340
Volume / Market Cap
0.195901
Price Change 24h
$0.000047
2.45%
Circulating Supply
10,806,201,658 FUN
Historical Data of FunFair
Data from December 18, 2025 to January 17, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| January 16, 2026 | $0.001921 | $0.001922 | $0.001855 | $0.001912 | 0.468506% |
| January 15, 2026 | $0.001915 | $0.002004 | $0.001871 | $0.001892 | 1.20104% |
| January 14, 2026 | $0.001969 | $0.001992 | $0.0019 | $0.00193 | 1.9807% |
| January 13, 2026 | $0.001881 | $0.002029 | $0.001843 | $0.001928 | 2.49867% |
| January 12, 2026 | $0.001893 | $0.00206 | $0.00185 | $0.001896 | 0.158479% |
| January 11, 2026 | $0.001988 | $0.002011 | $0.001893 | $0.001902 | 4.32596% |
| January 10, 2026 | $0.001939 | $0.002056 | $0.001926 | $0.00201 | 3.66168% |
| January 09, 2026 | $0.001965 | $0.002041 | $0.001927 | $0.001938 | 1.37405% |
| January 08, 2026 | $0.001983 | $0.002024 | $0.001881 | $0.001969 | 0.706001% |
| January 07, 2026 | $0.002031 | $0.00228 | $0.001935 | $0.001983 | 2.36337% |
| January 06, 2026 | $0.002022 | $0.002058 | $0.001952 | $0.002018 | 0.197824% |
| January 05, 2026 | $0.002011 | $0.002351 | $0.001922 | $0.002024 | 0.646445% |
| January 04, 2026 | $0.001903 | $0.002001 | $0.001871 | $0.001985 | 4.30899% |
| January 03, 2026 | $0.001932 | $0.00194 | $0.00185 | $0.001864 | 3.51967% |
| January 02, 2026 | $0.00194 | $0.001946 | $0.001881 | $0.001936 | 0.206186% |
| January 01, 2026 | $0.001817 | $0.00212 | $0.001792 | $0.001934 | 6.43919% |
| December 27, 2025 | $0.001725 | $0.001841 | $0.001703 | $0.001789 | 3.71014% |
| December 26, 2025 | $0.001674 | $0.001858 | $0.001668 | $0.00173 | 3.34528% |
| December 25, 2025 | $0.00168 | $0.001744 | $0.001668 | $0.001741 | 3.63095% |
| December 24, 2025 | $0.001687 | $0.001704 | $0.001627 | $0.001676 | 0.652045% |
| December 23, 2025 | $0.001677 | $0.001742 | $0.001613 | $0.001708 | 1.84854% |
| December 22, 2025 | $0.00168 | $0.001717 | $0.001655 | $0.001671 | 0.535714% |
| December 21, 2025 | $0.001734 | $0.001734 | $0.001648 | $0.001676 | 3.34487% |
| December 20, 2025 | $0.001758 | $0.001768 | $0.001718 | $0.001754 | 0.227531% |
| December 19, 2025 | $0.001635 | $0.001781 | $0.001617 | $0.001765 | 7.95107% |
| December 18, 2025 | $0.001806 | $0.001807 | $0.001618 | $0.001642 | 9.08084% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesFunFair price
$0.001952
2.45%