FunFair (FUN) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.001714
0.51%
05:42 PM ET
Low:$0.001714
High:$0.001714
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$18,856,362
Volume 24h
$3,395,400
Volume / Market Cap
0.180067
Price Change 24h
$0.000009
0.51%
Circulating Supply
-
Historical Data of FunFair
Data from October 13, 2026 to November 12, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| November 12, 2026 | $0.001715 | $0.001715 | $0.001699 | $0.001706 | 0.516525% |
| November 11, 2026 | $0.001676 | $0.001725 | $0.001669 | $0.001716 | 2.39486% |
| November 11, 2026 | $0.001676 | $0.00169 | $0.001669 | $0.00169 | 0.824538% |
| November 10, 2026 | $0.001697 | $0.001728 | $0.001665 | $0.001676 | 1.22867% |
| November 10, 2026 | $0.001697 | $0.001707 | $0.001695 | $0.001695 | 0.12434% |
| November 09, 2026 | $0.001582 | $0.001723 | $0.001414 | $0.001698 | 7.29716% |
| November 09, 2026 | $0.001582 | $0.001585 | $0.001569 | $0.001573 | 0.591559% |
| November 08, 2026 | $0.001615 | $0.001647 | $0.001582 | $0.001585 | 1.84791% |
| November 08, 2026 | $0.001615 | $0.001647 | $0.001611 | $0.001613 | 0.108373% |
| November 07, 2026 | $0.001592 | $0.001649 | $0.001493 | $0.001615 | 1.42852% |
| November 07, 2026 | $0.001592 | $0.001649 | $0.001592 | $0.001593 | 0.099883% |
| November 06, 2026 | $0.001496 | $0.001808 | $0.001376 | $0.001594 | 6.50949% |
| November 06, 2026 | $0.001496 | $0.001556 | $0.001427 | $0.001475 | 1.45079% |
| November 05, 2026 | $0.00115 | $0.001505 | $0.001132 | $0.001496 | 30.1319% |
| November 05, 2026 | $0.00115 | $0.001297 | $0.00115 | $0.001283 | 11.5561% |
| November 04, 2026 | $0.001907 | $0.001995 | $0.001083 | $0.001187 | 37.7676% |
| November 04, 2026 | $0.001907 | $0.001995 | $0.001752 | $0.001752 | 8.1392% |
| November 03, 2026 | $0.001865 | $0.00277 | $0.001486 | $0.001894 | 1.56675% |
| November 03, 2026 | $0.001865 | $0.001949 | $0.001691 | $0.001766 | 5.3249% |
| November 02, 2026 | $0.002294 | $0.002509 | $0.001661 | $0.001787 | 22.1101% |
| November 02, 2026 | $0.002294 | $0.00236 | $0.002291 | $0.002354 | 2.59203% |
| November 01, 2026 | $0.001593 | $0.002886 | $0.001593 | $0.002313 | 45.162% |
| November 01, 2026 | $0.001593 | $0.002093 | $0.001593 | $0.002088 | 31.0882% |
| October 31, 2026 | $0.003255 | $0.003269 | $0.001346 | $0.001591 | 51.1302% |
| October 31, 2026 | $0.003255 | $0.003269 | $0.002902 | $0.003033 | 6.82901% |
| October 30, 2026 | $0.008719 | $0.008816 | $0.002544 | $0.003258 | 62.6313% |
| October 30, 2026 | $0.008719 | $0.008816 | $0.008113 | $0.008113 | 6.94224% |
| October 29, 2026 | $0.008882 | $0.008889 | $0.00861 | $0.008709 | 1.94512% |
| October 29, 2026 | $0.008882 | $0.008882 | $0.008831 | $0.008833 | 0.559208% |
| October 28, 2026 | $0.008755 | $0.008895 | $0.008521 | $0.008881 | 1.44573% |
| October 28, 2026 | $0.008755 | $0.008878 | $0.008755 | $0.008864 | 1.24755% |
| October 27, 2026 | $0.008747 | $0.008806 | $0.008092 | $0.008764 | 0.189198% |
| October 27, 2026 | $0.008747 | $0.008755 | $0.008594 | $0.008666 | 0.932387% |
| October 26, 2026 | $0.008861 | $0.008923 | $0.008482 | $0.0086 | 2.94881% |
| October 26, 2026 | $0.008861 | $0.008888 | $0.008834 | $0.008848 | 0.144794% |
| October 25, 2026 | $0.008768 | $0.008926 | $0.008745 | $0.008884 | 1.32917% |
| October 25, 2026 | $0.008768 | $0.008847 | $0.008768 | $0.008795 | 0.304863% |
| October 24, 2026 | $0.008767 | $0.008922 | $0.008617 | $0.008777 | 0.123995% |
| October 24, 2026 | $0.008767 | $0.008799 | $0.008748 | $0.008759 | 0.080534% |
| October 23, 2026 | $0.008729 | $0.008874 | $0.008639 | $0.008774 | 0.513104% |
| October 23, 2026 | $0.008729 | $0.008874 | $0.008658 | $0.008686 | 0.491224% |
| October 22, 2026 | $0.008844 | $0.008949 | $0.00864 | $0.008661 | 2.07322% |
| October 22, 2026 | $0.008844 | $0.008859 | $0.008781 | $0.0088 | 0.505077% |
| October 21, 2026 | $0.008876 | $0.008918 | $0.00875 | $0.00881 | 0.745916% |
| October 21, 2026 | $0.008876 | $0.008892 | $0.00883 | $0.008838 | 0.429682% |
| October 20, 2026 | $0.008739 | $0.00897 | $0.008731 | $0.008861 | 1.4048% |
| October 20, 2026 | $0.008739 | $0.008935 | $0.008731 | $0.008765 | 0.304967% |
| October 19, 2026 | $0.008824 | $0.008977 | $0.008541 | $0.008734 | 1.01953% |
| October 19, 2026 | $0.008824 | $0.008924 | $0.008717 | $0.008915 | 1.03415% |
| October 18, 2026 | $0.008806 | $0.008837 | $0.008784 | $0.008793 | 0.144791% |
| October 18, 2026 | $0.008806 | $0.008815 | $0.0088 | $0.008813 | 0.085625% |
| October 17, 2026 | $0.00875 | $0.008908 | $0.008733 | $0.008797 | 0.54322% |
| October 17, 2026 | $0.00875 | $0.008761 | $0.008733 | $0.008761 | 0.127091% |
| October 16, 2026 | $0.008275 | $0.00875 | $0.007769 | $0.00875 | 5.73614% |
| October 16, 2026 | $0.008275 | $0.008275 | $0.00816 | $0.00816 | 1.38334% |
| October 15, 2026 | $0.008791 | $0.008822 | $0.008273 | $0.008273 | 5.89321% |
| October 15, 2026 | $0.008791 | $0.008802 | $0.008718 | $0.008793 | 0.022751% |
| October 14, 2026 | $0.008805 | $0.008807 | $0.008697 | $0.008785 | 0.230781% |
| October 14, 2026 | $0.008805 | $0.008805 | $0.008759 | $0.008778 | 0.309034% |
| October 13, 2026 | $0.008525 | $0.008805 | $0.008375 | $0.008805 | 3.28203% |
| October 13, 2026 | $0.008525 | $0.008575 | $0.008375 | $0.00841 | 1.34805% |
Show more
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesFunFair price
$0.001714
0.51%