
EOS (EOS) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.389531
0.11%
09:07 AM ET
Low:$0.378269
High:$0.392399
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$818,015,256
Volume 24h
$284,122
Volume / Market Cap
0.000347
Price Change 24h
$0.000409
0.11%
Circulating Supply
2,100,000,000 EOS
Historical Data of EOS
Data from September 10, 2025 to October 10, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
October 09, 2025 | $0.4003 | $0.4077 | $0.3783 | $0.3831 | 4.29678% |
October 08, 2025 | $0.3983 | $0.4051 | $0.3931 | $0.4009 | 0.652774% |
October 07, 2025 | $0.4101 | $0.4189 | $0.3951 | $0.4001 | 2.43843% |
October 06, 2025 | $0.402 | $0.4182 | $0.3991 | $0.4123 | 2.56219% |
October 05, 2025 | $0.4028 | $0.4301 | $0.3968 | $0.4012 | 0.397219% |
October 04, 2025 | $0.4149 | $0.4157 | $0.397 | $0.4021 | 3.08508% |
October 03, 2025 | $0.4175 | $0.4236 | $0.4068 | $0.4182 | 0.167665% |
October 02, 2025 | $0.4098 | $0.4265 | $0.4092 | $0.422 | 2.97706% |
October 01, 2025 | $0.393 | $0.4169 | $0.3899 | $0.4082 | 3.86768% |
September 30, 2025 | $0.4026 | $0.4027 | $0.3806 | $0.3972 | 1.34128% |
September 29, 2025 | $0.413 | $0.4132 | $0.3984 | $0.4072 | 1.40436% |
September 27, 2025 | $0.41 | $0.4105 | $0.4008 | $0.4033 | 1.63415% |
September 26, 2025 | $0.3974 | $0.4101 | $0.383 | $0.4063 | 2.23956% |
September 25, 2025 | $0.4211 | $0.4211 | $0.3927 | $0.4005 | 4.89195% |
September 24, 2025 | $0.4209 | $0.4299 | $0.4135 | $0.4206 | 0.071276% |
September 23, 2025 | $0.4302 | $0.4396 | $0.4185 | $0.4226 | 1.76662% |
September 22, 2025 | $0.4633 | $0.4636 | $0.406 | $0.4226 | 8.7848% |
September 21, 2025 | $0.4705 | $0.4717 | $0.4605 | $0.4657 | 1.02019% |
September 20, 2025 | $0.4685 | $0.4745 | $0.4664 | $0.4711 | 0.554963% |
September 19, 2025 | $0.4858 | $0.488 | $0.4676 | $0.4684 | 3.58172% |
September 18, 2025 | $0.4806 | $0.4886 | $0.4787 | $0.4858 | 1.08198% |
September 17, 2025 | $0.4754 | $0.4789 | $0.465 | $0.4716 | 0.799327% |
September 16, 2025 | $0.4714 | $0.4756 | $0.4623 | $0.475 | 0.763683% |
September 15, 2025 | $0.4823 | $0.4938 | $0.4642 | $0.4701 | 2.52955% |
September 14, 2025 | $0.4936 | $0.5087 | $0.4791 | $0.4826 | 2.22853% |
September 13, 2025 | $0.4901 | $0.4994 | $0.4866 | $0.4921 | 0.40808% |
September 12, 2025 | $0.47 | $0.4922 | $0.47 | $0.4848 | 3.14894% |
September 11, 2025 | $0.4679 | $0.4708 | $0.4615 | $0.4655 | 0.51293% |
September 10, 2025 | $0.4643 | $0.4721 | $0.4627 | $0.4668 | 0.538445% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
EOS price
$0.389531
0.11%