Tronix (TRX) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.315251
3.1%
10:43 AM ET
Low:$0.305131
High:$0.315271
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$29,856,291,052
Volume 24h
$83,423,900
Volume / Market Cap
0.002794
Price Change 24h
$0.009489
3.1%
Circulating Supply
94,706,514,806 TRX
Historical Data of Tronix
Data from December 18, 2025 to January 17, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| January 16, 2026 | $0.3125 | $0.3126 | $0.3051 | $0.3103 | 0.704% |
| January 15, 2026 | $0.3046 | $0.3109 | $0.302 | $0.3109 | 2.06829% |
| January 14, 2026 | $0.3069 | $0.3074 | $0.3007 | $0.3029 | 1.30336% |
| January 13, 2026 | $0.2995 | $0.3065 | $0.2981 | $0.3062 | 2.23706% |
| January 12, 2026 | $0.2992 | $0.2998 | $0.2961 | $0.2995 | 0.100267% |
| January 11, 2026 | $0.3021 | $0.3031 | $0.298 | $0.299 | 1.02615% |
| January 10, 2026 | $0.2981 | $0.3001 | $0.2968 | $0.3 | 0.63737% |
| January 09, 2026 | $0.2947 | $0.2987 | $0.2921 | $0.2984 | 1.25551% |
| January 08, 2026 | $0.2979 | $0.2984 | $0.2929 | $0.2951 | 0.939913% |
| January 07, 2026 | $0.294 | $0.2985 | $0.2937 | $0.2978 | 1.29252% |
| January 06, 2026 | $0.2921 | $0.2933 | $0.2909 | $0.2924 | 0.102705% |
| January 05, 2026 | $0.2938 | $0.2956 | $0.2915 | $0.2926 | 0.408441% |
| January 04, 2026 | $0.2955 | $0.2957 | $0.2932 | $0.2937 | 0.609137% |
| January 03, 2026 | $0.2888 | $0.2941 | $0.2876 | $0.294 | 1.80055% |
| January 02, 2026 | $0.2867 | $0.2873 | $0.2841 | $0.2872 | 0.174398% |
| December 27, 2025 | $0.2795 | $0.2838 | $0.2786 | $0.2838 | 1.53846% |
| December 26, 2025 | $0.2786 | $0.2801 | $0.2774 | $0.2788 | 0.071788% |
| December 25, 2025 | $0.2801 | $0.2809 | $0.2767 | $0.2786 | 0.535523% |
| December 24, 2025 | $0.2834 | $0.2843 | $0.2808 | $0.281 | 0.84686% |
| December 23, 2025 | $0.2843 | $0.2847 | $0.2821 | $0.2826 | 0.59796% |
| December 22, 2025 | $0.2883 | $0.2892 | $0.2831 | $0.2842 | 1.42213% |
| December 21, 2025 | $0.2819 | $0.2886 | $0.2813 | $0.2879 | 2.12841% |
| December 20, 2025 | $0.28 | $0.2805 | $0.2785 | $0.2802 | 0.071429% |
| December 19, 2025 | $0.2793 | $0.2801 | $0.2778 | $0.28 | 0.250627% |
| December 18, 2025 | $0.2797 | $0.2821 | $0.2769 | $0.2791 | 0.214516% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesTronix price
$0.315251
3.1%