wBTC (WBTC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$70,939.1
7.21%
12:22 AM ET
Low:$64,234.2
High:$71,573.3
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$8,611,461,957
Volume 24h
$50,773,200
Volume / Market Cap
0.005896
Price Change 24h
$4,770.67
7.21%
Circulating Supply
121,392 WBTC
Historical Data of wBTC
Data from January 08, 2026 to February 07, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| February 06, 2026 | $62,711.2 | $71,420.8 | $59,873.3 | $69,794.8 | 11.2956% |
| February 05, 2026 | $72,854 | $73,141.2 | $62,014.6 | $63,201.2 | 13.2495% |
| February 04, 2026 | $75,520.1 | $76,757.8 | $71,871.2 | $73,078.9 | 3.23259% |
| February 03, 2026 | $78,478 | $78,982.4 | $72,666.4 | $76,593.3 | 2.40151% |
| February 02, 2026 | $76,634.1 | $79,171.8 | $74,278.9 | $78,054 | 1.85275% |
| February 01, 2026 | $78,459.5 | $79,229 | $76,096.4 | $76,506.9 | 2.48872% |
| January 31, 2026 | $84,000.5 | $84,048.4 | $75,665.4 | $77,351.9 | 7.91498% |
| January 30, 2026 | $84,376.4 | $84,517 | $80,877.7 | $83,791.7 | 0.69299% |
| January 29, 2026 | $89,004.4 | $89,094.4 | $83,044 | $84,141.5 | 5.46356% |
| January 28, 2026 | $88,958 | $90,327.5 | $88,531.1 | $88,751.8 | 0.231851% |
| January 27, 2026 | $88,107 | $89,348.5 | $87,000.7 | $89,206.7 | 1.24812% |
| January 26, 2026 | $86,321.3 | $88,673.5 | $86,151.5 | $87,563.5 | 1.43909% |
| January 25, 2026 | $88,956.3 | $89,095.7 | $85,862.2 | $86,543.5 | 2.71229% |
| January 24, 2026 | $89,309.8 | $89,678.3 | $88,828.8 | $89,041.3 | 0.300572% |
| January 23, 2026 | $89,278.4 | $90,985.3 | $88,243.9 | $89,343.4 | 0.07284% |
| January 21, 2026 | $88,135.5 | $90,324.5 | $86,915.6 | $89,810.2 | 1.90012% |
| January 20, 2026 | $92,393.6 | $92,660 | $88,939.3 | $89,494.2 | 3.13804% |
| January 19, 2026 | $93,445.4 | $93,476.4 | $91,907.9 | $93,022.4 | 0.452713% |
| January 18, 2026 | $94,908.4 | $95,301.9 | $94,617.4 | $95,083.1 | 0.184051% |
| January 17, 2026 | $95,301.5 | $95,416.3 | $94,777 | $95,151.9 | 0.156965% |
| January 15, 2026 | $96,625.2 | $96,989.6 | $94,771.2 | $95,052 | 1.62809% |
| January 14, 2026 | $95,116.5 | $97,727.7 | $94,182.4 | $97,176.2 | 2.16548% |
| January 12, 2026 | $90,685.1 | $92,247.2 | $89,763.9 | $91,130.7 | 0.491426% |
| January 11, 2026 | $90,211 | $90,995 | $90,082.2 | $90,325.8 | 0.12729% |
| January 10, 2026 | $90,298.4 | $90,533.7 | $90,060.5 | $90,213.2 | 0.094354% |
| January 09, 2026 | $90,841.8 | $91,766.4 | $89,337.7 | $90,070.5 | 0.849004% |
| January 08, 2026 | $91,122.8 | $91,441.2 | $89,020 | $90,813.4 | 0.339586% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrencieswBTC price
$70,939.1
7.21%