wBTC (WBTC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$87,293.2
0.74%
11:21 AM ET
Low:$86,552
High:$87,678.6
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$10,908,459,265
Volume 24h
$3,615,810
Volume / Market Cap
0.000331
Price Change 24h
$639.344
0.74%
Circulating Supply
124,963 WBTC
Historical Data of wBTC
Data from November 27, 2025 to December 27, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| December 26, 2025 | $87,052.5 | $89,389 | $86,406.4 | $87,378 | 0.373866% |
| December 25, 2025 | $87,453.6 | $88,426.4 | $87,018.3 | $87,740.8 | 0.328323% |
| December 24, 2025 | $87,292.2 | $87,747.5 | $86,183.7 | $87,405.8 | 0.130195% |
| December 23, 2025 | $88,398.6 | $88,763.8 | $86,301.7 | $87,361.8 | 1.17295% |
| December 22, 2025 | $88,506 | $90,406.7 | $87,662.4 | $88,112.8 | 0.444173% |
| December 21, 2025 | $88,120 | $88,853.8 | $87,353.6 | $88,048.8 | 0.080731% |
| December 20, 2025 | $87,922.2 | $88,409 | $87,560.1 | $88,106.5 | 0.20964% |
| December 19, 2025 | $85,290.6 | $89,208.9 | $84,843.9 | $87,685.3 | 2.80762% |
| December 18, 2025 | $86,068 | $89,325.3 | $84,186.5 | $84,865.4 | 1.39726% |
| December 17, 2025 | $87,693.6 | $90,225.9 | $85,079.4 | $85,821.9 | 2.13442% |
| December 16, 2025 | $86,300.6 | $88,042.6 | $85,085.6 | $87,401.3 | 1.27541% |
| December 14, 2025 | $90,099.7 | $90,364.9 | $88,181 | $88,317.8 | 1.97768% |
| December 13, 2025 | $90,096.9 | $90,498 | $89,718.5 | $89,893.5 | 0.225835% |
| December 12, 2025 | $92,361.8 | $92,650.6 | $89,253.3 | $90,119.3 | 2.42799% |
| December 11, 2025 | $91,909.5 | $92,363 | $89,077.1 | $92,112.1 | 0.220478% |
| December 10, 2025 | $92,571.6 | $94,451 | $91,419.6 | $92,113.5 | 0.494914% |
| December 09, 2025 | $90,543.9 | $94,504.8 | $89,351.7 | $92,954.5 | 2.66242% |
| December 08, 2025 | $90,278.4 | $92,202.1 | $89,438 | $90,763.9 | 0.537781% |
| December 07, 2025 | $89,155.2 | $91,699.3 | $87,587.2 | $91,148.1 | 2.23535% |
| December 06, 2025 | $89,226.9 | $90,182.1 | $88,921.9 | $89,381 | 0.172638% |
| December 05, 2025 | $91,987.2 | $92,663.2 | $87,976.8 | $89,237.7 | 2.98896% |
| December 04, 2025 | $93,324.4 | $93,985.6 | $90,761.8 | $92,514.8 | 0.86749% |
| December 03, 2025 | $91,178.1 | $93,876.8 | $90,877 | $92,952.1 | 1.94565% |
| December 02, 2025 | $86,198.8 | $92,305.5 | $86,012.6 | $91,176.1 | 5.77421% |
| December 01, 2025 | $90,191.5 | $90,376.1 | $83,620 | $85,720.6 | 4.95721% |
| November 30, 2025 | $90,688.3 | $91,891.7 | $90,306.7 | $90,881.8 | 0.213291% |
| November 29, 2025 | $90,772.1 | $91,074 | $90,014.4 | $90,694.2 | 0.085742% |
| November 28, 2025 | $91,162.9 | $92,991 | $89,893.8 | $91,021.5 | 0.155041% |
| November 27, 2025 | $90,378.7 | $91,835 | $89,868.4 | $91,158.5 | 0.862814% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrencieswBTC price
$87,293.2
0.74%