Bitcoin Cash / BCC (BCH) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$522.095
11.45%
03:34 AM ET
Low:$465.535
High:$541.145
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$10,437,447,092
Volume 24h
$28,853,900
Volume / Market Cap
0.002764
Price Change 24h
$53.6387
11.45%
Circulating Supply
19,991,462 BCH
Historical Data of Bitcoin Cash / BCC
Data from January 08, 2026 to February 07, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| February 05, 2026 | $531.37 | $540.7 | $459.98 | $469.44 | 11.6548% |
| February 04, 2026 | $526.11 | $538.3 | $514.22 | $535.83 | 1.84752% |
| February 03, 2026 | $539.1 | $541.31 | $509.05 | $538.87 | 0.042664% |
| February 02, 2026 | $515.71 | $543.44 | $497.07 | $535.75 | 3.8859% |
| February 01, 2026 | $506.64 | $537.5 | $505.96 | $520.34 | 2.70409% |
| January 31, 2026 | $552.38 | $553.03 | $470.33 | $483.88 | 12.4009% |
| January 30, 2026 | $553.45 | $558.68 | $533.01 | $550.72 | 0.49327% |
| January 29, 2026 | $590.34 | $590.56 | $547.67 | $556.22 | 5.77972% |
| January 28, 2026 | $599.38 | $600.92 | $588.82 | $589.65 | 1.62334% |
| January 27, 2026 | $578.12 | $599.33 | $576.75 | $599.15 | 3.63765% |
| January 26, 2026 | $571.23 | $582.4 | $570.84 | $575.31 | 0.714248% |
| January 25, 2026 | $592.85 | $594.77 | $563.94 | $567.93 | 4.20342% |
| January 24, 2026 | $595.01 | $597.91 | $590.06 | $593.42 | 0.267222% |
| January 23, 2026 | $598.77 | $600.63 | $585.86 | $588.22 | 1.76195% |
| January 22, 2026 | $584.19 | $603.13 | $583.96 | $598.1 | 2.38107% |
| January 21, 2026 | $572.29 | $596.96 | $569.74 | $589.86 | 3.07012% |
| January 20, 2026 | $583.77 | $586.71 | $567.31 | $570.03 | 2.35367% |
| January 19, 2026 | $591.31 | $594.14 | $568.6 | $589.3 | 0.339923% |
| January 18, 2026 | $593.76 | $596.68 | $587.64 | $592.96 | 0.134735% |
| January 17, 2026 | $599.32 | $602.23 | $588.33 | $593.5 | 0.971101% |
| January 16, 2026 | $591.22 | $606.47 | $589.66 | $599.56 | 1.41064% |
| January 15, 2026 | $597.46 | $629.16 | $574.74 | $582.31 | 2.53573% |
| January 14, 2026 | $616.68 | $619 | $594.27 | $602.79 | 2.25238% |
| January 13, 2026 | $621.1 | $625.5 | $605.05 | $613.22 | 1.26872% |
| January 12, 2026 | $648.15 | $659.9 | $605.33 | $617.64 | 4.70724% |
| January 11, 2026 | $643.23 | $664.65 | $639.96 | $654.49 | 1.75054% |
| January 10, 2026 | $633.75 | $650.67 | $630.68 | $642.77 | 1.42327% |
| January 09, 2026 | $631.41 | $641.6 | $624.7 | $628.77 | 0.418112% |
| January 08, 2026 | $628.71 | $652.29 | $619.3 | $628.49 | 0.034992% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesBitcoin Cash / BCC price
$522.095
11.45%