Goldmaxcoin (GMX) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$8.57436
0.41%
09:44 AM ET
Low:$8.51582
High:$8.91896
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$88,787,603
Volume 24h
$842,126
Volume / Market Cap
0.009485
Price Change 24h
$0.035419
0.41%
Circulating Supply
10,355,012 GMX
Historical Data of Goldmaxcoin
Data from November 07, 2025 to December 07, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| December 06, 2025 | $8.505 | $8.728 | $8.462 | $8.639 | 1.57554% |
| December 05, 2025 | $8.702 | $8.923 | $8.403 | $8.519 | 2.10296% |
| December 04, 2025 | $9.14 | $9.2 | $8.69 | $8.77 | 4.04814% |
| December 02, 2025 | $8.212 | $8.773 | $8.05 | $8.652 | 5.35801% |
| December 01, 2025 | $8.518 | $8.548 | $8.01 | $8.128 | 4.57854% |
| November 30, 2025 | $8.842 | $8.864 | $8.668 | $8.67 | 1.94526% |
| November 29, 2025 | $9.055 | $9.101 | $8.832 | $8.868 | 2.06516% |
| November 28, 2025 | $9.119 | $9.215 | $8.894 | $9.057 | 0.679899% |
| November 27, 2025 | $9.113 | $9.246 | $9.076 | $9.19 | 0.844947% |
| November 26, 2025 | $8.902 | $9.082 | $8.671 | $9.025 | 1.38171% |
| November 24, 2025 | $8.433 | $8.923 | $8.354 | $8.896 | 5.49034% |
| November 23, 2025 | $8.161 | $8.635 | $8.136 | $8.504 | 4.20292% |
| November 22, 2025 | $7.972 | $8.157 | $7.798 | $8.096 | 1.55544% |
| November 21, 2025 | $8.251 | $8.469 | $7.552 | $7.915 | 4.07223% |
| November 20, 2025 | $8.662 | $8.857 | $8.178 | $8.281 | 4.39852% |
| November 19, 2025 | $8.883 | $9.106 | $8.181 | $8.44 | 4.98705% |
| November 18, 2025 | $8.421 | $9.028 | $8.323 | $8.918 | 5.90191% |
| November 17, 2025 | $8.451 | $8.675 | $8.21 | $8.369 | 0.970299% |
| November 16, 2025 | $8.703 | $8.815 | $8.211 | $8.327 | 4.32035% |
| November 15, 2025 | $8.582 | $8.892 | $8.575 | $8.737 | 1.80611% |
| November 14, 2025 | $9.176 | $9.251 | $8.549 | $8.666 | 5.55798% |
| November 13, 2025 | $9.577 | $9.844 | $8.969 | $9.065 | 5.34614% |
| November 12, 2025 | $9.556 | $10.05 | $9.402 | $9.586 | 0.313939% |
| November 11, 2025 | $10.25 | $10.5 | $9.625 | $9.706 | 5.30732% |
| November 10, 2025 | $10.24 | $10.57 | $9.788 | $10.01 | 2.24609% |
| November 09, 2025 | $9.625 | $10.11 | $9.22 | $10.01 | 4% |
| November 08, 2025 | $9.684 | $9.823 | $9.218 | $9.589 | 0.981% |
| November 07, 2025 | $8.977 | $9.944 | $8.696 | $9.775 | 8.88938% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesGoldmaxcoin price
$8.57436
0.41%