
Goldmaxcoin (GMX) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$15.354
4%
11:43 AM ET
Low:$15.2962
High:$16.0533
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$155,029,273
Volume 24h
$1,342,840
Volume / Market Cap
0.008662
Price Change 24h
$0.638943
4%
Circulating Supply
10,097,022 GMX
Historical Data of Goldmaxcoin
Data from March 28, 2025 to April 27, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 26, 2025 | $15.46 | $15.96 | $15.46 | $15.79 | 2.13454% |
April 25, 2025 | $15.34 | $15.62 | $15.11 | $15.53 | 1.23859% |
April 24, 2025 | $15.1 | $15.2 | $14.63 | $15.14 | 0.264901% |
April 23, 2025 | $14.54 | $15.3 | $14.54 | $14.94 | 2.75103% |
April 22, 2025 | $13.79 | $14.41 | $13.37 | $14.27 | 3.48078% |
April 21, 2025 | $14.49 | $15.05 | $13.64 | $13.74 | 5.17598% |
April 20, 2025 | $15.45 | $15.87 | $14.52 | $14.56 | 5.76052% |
April 19, 2025 | $15.43 | $15.86 | $15.37 | $15.43 | % |
April 18, 2025 | $15.19 | $16.06 | $15.01 | $15.88 | 4.54246% |
April 17, 2025 | $15.98 | $16.81 | $14.29 | $15.03 | 5.94493% |
April 16, 2025 | $15.52 | $17.35 | $14.28 | $15.86 | 2.19072% |
April 15, 2025 | $15.29 | $16.15 | $15.29 | $15.63 | 2.22368% |
April 14, 2025 | $14.7 | $15.36 | $14.62 | $15.3 | 4.08163% |
April 13, 2025 | $14.73 | $14.82 | $14.42 | $14.68 | 0.339443% |
April 12, 2025 | $14.36 | $15.32 | $13.97 | $14.63 | 1.88022% |
April 11, 2025 | $13.92 | $14.18 | $13.75 | $14.17 | 1.79598% |
April 10, 2025 | $13.72 | $13.89 | $13.26 | $13.84 | 0.874636% |
April 09, 2025 | $12.6 | $14.17 | $11.51 | $13.82 | 9.68254% |
April 08, 2025 | $12.07 | $12.88 | $12.03 | $12.56 | 4.05965% |
April 07, 2025 | $10.34 | $12 | $10.02 | $11.9 | 15.087% |
April 06, 2025 | $11.17 | $11.17 | $9.68 | $9.753 | 12.6858% |
April 05, 2025 | $11.24 | $11.44 | $10.99 | $11.03 | 1.86833% |
April 04, 2025 | $11.03 | $11.52 | $10.95 | $11.27 | 2.17588% |
April 03, 2025 | $11.05 | $11.47 | $10.65 | $11 | 0.452489% |
April 02, 2025 | $12.08 | $12.08 | $11.36 | $11.68 | 3.31126% |
April 01, 2025 | $12.03 | $12.51 | $12.01 | $12.04 | 0.083126% |
March 31, 2025 | $12.09 | $12.15 | $11.6 | $12.05 | 0.330852% |
March 30, 2025 | $12.21 | $12.41 | $11.84 | $12.26 | 0.4095% |
March 29, 2025 | $13.27 | $13.45 | $12.07 | $12.19 | 8.13866% |
March 28, 2025 | $14.13 | $14.13 | $13.04 | $13.19 | 6.65251% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
Goldmaxcoin price
$15.354
4%