Impact (IMX) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.165433
0.85%
05:44 PM ET
Low:$0.150481
High:$0.166613
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$330,866,578
Volume 24h
$566,436
Volume / Market Cap
0.001712
Price Change 24h
$0.001393
0.85%
Circulating Supply
2,000,000,000 IMX
Historical Data of Impact
Data from January 29, 2026 to February 28, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| February 27, 2026 | $0.167 | $0.1767 | $0.1644 | $0.1652 | 1.07784% |
| February 26, 2026 | $0.1741 | $0.1753 | $0.1631 | $0.1667 | 4.25043% |
| February 25, 2026 | $0.159 | $0.1819 | $0.1581 | $0.18 | 13.2075% |
| February 24, 2026 | $0.1559 | $0.1603 | $0.1501 | $0.1579 | 1.28287% |
| February 23, 2026 | $0.1602 | $0.1639 | $0.15 | $0.1554 | 2.99625% |
| February 21, 2026 | $0.1662 | $0.1737 | $0.165 | $0.1674 | 0.722022% |
| February 20, 2026 | $0.158 | $0.1673 | $0.1561 | $0.1651 | 4.49367% |
| February 19, 2026 | $0.1607 | $0.1632 | $0.1545 | $0.1573 | 2.11574% |
| February 18, 2026 | $0.1662 | $0.1742 | $0.1607 | $0.1614 | 2.88809% |
| February 17, 2026 | $0.1706 | $0.1758 | $0.164 | $0.1667 | 2.28605% |
| February 16, 2026 | $0.1672 | $0.17 | $0.1615 | $0.1678 | 0.358852% |
| February 15, 2026 | $0.1747 | $0.1768 | $0.1639 | $0.165 | 5.55238% |
| February 14, 2026 | $0.1675 | $0.1767 | $0.166 | $0.176 | 5.07463% |
| February 13, 2026 | $0.1636 | $0.1701 | $0.1586 | $0.1691 | 3.36186% |
| February 12, 2026 | $0.151 | $0.1667 | $0.151 | $0.1581 | 4.70199% |
| February 11, 2026 | $0.1539 | $0.1564 | $0.1463 | $0.151 | 1.88434% |
| February 10, 2026 | $0.1592 | $0.1598 | $0.1518 | $0.1538 | 3.39196% |
| February 09, 2026 | $0.1576 | $0.1616 | $0.1518 | $0.1594 | 1.14213% |
| February 08, 2026 | $0.1629 | $0.1633 | $0.156 | $0.1585 | 2.70104% |
| February 07, 2026 | $0.1657 | $0.1689 | $0.1578 | $0.1646 | 0.66385% |
| February 06, 2026 | $0.1451 | $0.1699 | $0.1291 | $0.1626 | 12.0606% |
| February 05, 2026 | $0.1762 | $0.1776 | $0.1431 | $0.1462 | 17.0261% |
| February 04, 2026 | $0.1819 | $0.1881 | $0.1719 | $0.178 | 2.14404% |
| February 03, 2026 | $0.1861 | $0.1896 | $0.1721 | $0.1895 | 1.82697% |
| February 01, 2026 | $0.1838 | $0.1862 | $0.1763 | $0.1788 | 2.72035% |
| January 31, 2026 | $0.2071 | $0.2079 | $0.1651 | $0.179 | 13.5683% |
| January 30, 2026 | $0.2106 | $0.2119 | $0.1993 | $0.2062 | 2.08927% |
| January 29, 2026 | $0.2332 | $0.2341 | $0.207 | $0.213 | 8.66209% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesImpact price
$0.165433
0.85%