Impact (IMX) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.300559
8.52%
04:22 PM ET
Low:$0.275654
High:$0.308936
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$601,118,098
Volume 24h
$2,041,680
Volume / Market Cap
0.003396
Price Change 24h
$0.023592
8.52%
Circulating Supply
2,000,000,000 IMX
Historical Data of Impact
Data from December 18, 2025 to January 17, 2026
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
| Date | Open | High | Low | Close | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| January 14, 2026 | $0.287 | $0.3035 | $0.2851 | $0.2918 | 1.67247% |
| January 13, 2026 | $0.2619 | $0.2891 | $0.2605 | $0.2823 | 7.78923% |
| January 12, 2026 | $0.2676 | $0.2767 | $0.259 | $0.2623 | 1.98057% |
| January 11, 2026 | $0.2685 | $0.278 | $0.2667 | $0.2673 | 0.446927% |
| January 10, 2026 | $0.272 | $0.2796 | $0.2651 | $0.2724 | 0.147059% |
| January 09, 2026 | $0.2741 | $0.282 | $0.2665 | $0.2709 | 1.16746% |
| January 08, 2026 | $0.2773 | $0.2821 | $0.2625 | $0.2733 | 1.44248% |
| January 07, 2026 | $0.2935 | $0.2942 | $0.2759 | $0.2779 | 5.31516% |
| January 06, 2026 | $0.2894 | $0.3029 | $0.2787 | $0.2879 | 0.518314% |
| January 05, 2026 | $0.2736 | $0.2944 | $0.2669 | $0.2864 | 4.67836% |
| January 04, 2026 | $0.2778 | $0.2849 | $0.2727 | $0.2759 | 0.683945% |
| January 03, 2026 | $0.2671 | $0.2859 | $0.2632 | $0.2664 | 0.262074% |
| January 02, 2026 | $0.2554 | $0.2616 | $0.2452 | $0.2591 | 1.44871% |
| January 01, 2026 | $0.2182 | $0.2436 | $0.2154 | $0.2414 | 10.6324% |
| December 27, 2025 | $0.2342 | $0.2382 | $0.2306 | $0.2331 | 0.469684% |
| December 26, 2025 | $0.2271 | $0.238 | $0.2248 | $0.2361 | 3.96301% |
| December 25, 2025 | $0.2346 | $0.2415 | $0.2296 | $0.2363 | 0.724638% |
| December 24, 2025 | $0.2281 | $0.2362 | $0.2223 | $0.2314 | 1.44673% |
| December 23, 2025 | $0.2272 | $0.2303 | $0.2203 | $0.2271 | 0.044014% |
| December 22, 2025 | $0.2243 | $0.2353 | $0.2198 | $0.2245 | 0.089166% |
| December 21, 2025 | $0.2296 | $0.2303 | $0.2161 | $0.2214 | 3.57143% |
| December 20, 2025 | $0.2271 | $0.2376 | $0.2261 | $0.2312 | 1.80537% |
| December 19, 2025 | $0.2184 | $0.2312 | $0.2142 | $0.2294 | 5.03663% |
| December 18, 2025 | $0.2327 | $0.2434 | $0.2156 | $0.2193 | 5.75849% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All CryptocurrenciesImpact price
$0.300559
8.52%