
PeerCoin (PPC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.260152
11.09%
02:25 AM ET
Low:$0.231944
High:$0.275124
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$7,680,460
Volume 24h
$15,973.8
Volume / Market Cap
0.00208
Price Change 24h
$0.025977
11.09%
Circulating Supply
29,522,924 PPC
Historical Data of PeerCoin
Data from March 28, 2025 to April 27, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
April 26, 2025 | $0.7122 | $0.7163 | $0.7063 | $0.7084 | 0.533558% |
April 25, 2025 | $0.707 | $0.7213 | $0.6985 | $0.7144 | 1.04668% |
April 24, 2025 | $0.7048 | $0.7055 | $0.6895 | $0.7033 | 0.212826% |
April 23, 2025 | $0.703 | $0.7118 | $0.6914 | $0.7048 | 0.256046% |
April 22, 2025 | $0.6581 | $0.6902 | $0.6549 | $0.6855 | 4.1635% |
April 21, 2025 | $0.6405 | $0.6657 | $0.6402 | $0.6565 | 2.49805% |
April 20, 2025 | $0.6397 | $0.6415 | $0.6313 | $0.6395 | 0.031265% |
April 19, 2025 | $0.6351 | $0.6438 | $0.6344 | $0.6407 | 0.881751% |
April 18, 2025 | $0.6388 | $0.6402 | $0.6338 | $0.6352 | 0.563557% |
April 17, 2025 | $0.6319 | $0.6428 | $0.6296 | $0.64 | 1.28185% |
April 16, 2025 | $0.629 | $0.6428 | $0.6249 | $0.6337 | 0.747218% |
April 15, 2025 | $0.636 | $0.6503 | $0.6303 | $0.6323 | 0.581761% |
April 14, 2025 | $0.6297 | $0.6452 | $0.6292 | $0.638 | 1.31809% |
April 13, 2025 | $0.6412 | $0.6473 | $0.6245 | $0.6256 | 2.43294% |
April 12, 2025 | $0.6271 | $0.646 | $0.6224 | $0.6425 | 2.45575% |
April 11, 2025 | $0.5983 | $0.6331 | $0.5935 | $0.6308 | 5.43206% |
April 10, 2025 | $0.6211 | $0.622 | $0.5896 | $0.6007 | 3.2845% |
April 09, 2025 | $0.5734 | $0.6273 | $0.5608 | $0.6269 | 9.33031% |
April 08, 2025 | $0.5952 | $0.6079 | $0.5734 | $0.5802 | 2.52016% |
April 07, 2025 | $0.5893 | $0.6104 | $0.5597 | $0.5926 | 0.559986% |
April 06, 2025 | $0.6279 | $0.6298 | $0.5905 | $0.5939 | 5.41488% |
April 05, 2025 | $0.6306 | $0.6334 | $0.6193 | $0.6242 | 1.01491% |
April 04, 2025 | $0.6254 | $0.6371 | $0.614 | $0.632 | 1.05532% |
April 03, 2025 | $0.6203 | $0.6311 | $0.6105 | $0.6189 | 0.225697% |
April 02, 2025 | $0.6405 | $0.6656 | $0.6311 | $0.6428 | 0.359094% |
April 01, 2025 | $0.6207 | $0.643 | $0.6198 | $0.6406 | 3.20606% |
March 31, 2025 | $0.6195 | $0.6311 | $0.6113 | $0.6204 | 0.145278% |
March 30, 2025 | $0.6213 | $0.628 | $0.6169 | $0.6216 | 0.048286% |
March 29, 2025 | $0.6346 | $0.6361 | $0.6139 | $0.6202 | 2.26915% |
March 28, 2025 | $0.6559 | $0.6579 | $0.6283 | $0.6293 | 4.0555% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
PeerCoin price
$0.260152
11.09%