
PeerCoin (PPC) Price: Historical Data
- USD
- EUR
- GBP
- INR
- AUD
- JPY
- BNG
- CZK
- DKK
- HUF
- PLN
- RON
- SEK
- CHF
- ISK
- NOK
- HRK
- RUB
- TRY
- BRL
- CAD
- CNY
- HKD
- IDR
- ILS
- KRW
- MXN
- MYR
- NZD
- PHP
- SGD
- THB
- ZAR
- AED
- AFN
- ALL
- AMD
- AOA
- ARS
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BHD
- BIF
- CUC
- BND
- BOB
- PAB
- BTN
- BWP
- BYN
- BZD
- CDF
- CLP
- COP
- CRC
- CUP
- CVE
- DJF
- DOP
- DZD
- EGP
- ERN
- ETB
- FJD
- JEP
- GEL
- GHS
- GMD
- GNF
- GTQ
- GYD
- HNL
- HTG
- IQD
- IRR
- JMD
- JOD
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KPW
- KWD
- KYD
- KZT
- LAK
- LBP
- LKR
- LRD
- SZL
- LYD
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR
- MVR
- MWK
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO
- NPR
- OMR
- PEN
- PGK
- PKR
- PYG
- QAR
- QAR
- RSD
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SDG
- SHP
- SLL
- SOS
- SRD
- STD
- SYP
- TJS
- TMT
- TND
- TOP
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU
- UZS
- VEF
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XDR
- XOF
- XPF
- YER
- ZMW
$0.409928
8.92%
11:00 PM ET
Low:$0.409431
High:$0.45355
24h
- 24h Low / High
- 1m Low / High
- 1y Low / High
Market Cap
$12,064,534
Volume 24h
$3,204.51
Volume / Market Cap
0.000266
Price Change 24h
$0.04015
8.92%
Circulating Supply
29,430,847 PPC
Historical Data of PeerCoin
Data from February 02, 2025 to March 04, 2025
- Last 7 days
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
Continue
Date | Open | High | Low | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|
March 03, 2025 | $0.709 | $0.71 | $0.6401 | $0.6478 | 8.63188% |
March 02, 2025 | $0.6471 | $0.7152 | $0.6396 | $0.7092 | 9.59666% |
March 01, 2025 | $0.6341 | $0.6508 | $0.6302 | $0.6427 | 1.35625% |
February 28, 2025 | $0.6366 | $0.6401 | $0.5881 | $0.6321 | 0.70688% |
February 27, 2025 | $0.6326 | $0.6543 | $0.6212 | $0.6266 | 0.948467% |
February 26, 2025 | $0.6663 | $0.6717 | $0.6181 | $0.6317 | 5.19286% |
February 25, 2025 | $0.6884 | $0.6959 | $0.6463 | $0.6641 | 3.52992% |
February 24, 2025 | $0.724 | $0.7258 | $0.7045 | $0.7065 | 2.41713% |
February 23, 2025 | $0.7263 | $0.727 | $0.7163 | $0.7202 | 0.839873% |
February 22, 2025 | $0.7231 | $0.7292 | $0.7202 | $0.7262 | 0.42871% |
February 21, 2025 | $0.7396 | $0.7484 | $0.7127 | $0.715 | 3.32612% |
February 20, 2025 | $0.7267 | $0.7427 | $0.7252 | $0.7401 | 1.84395% |
February 19, 2025 | $0.7191 | $0.7273 | $0.7146 | $0.7233 | 0.584063% |
February 18, 2025 | $0.7203 | $0.7275 | $0.7021 | $0.7105 | 1.36054% |
February 17, 2025 | $0.7229 | $0.7298 | $0.7161 | $0.7222 | 0.096832% |
February 16, 2025 | $0.7339 | $0.7349 | $0.727 | $0.7291 | 0.65404% |
February 15, 2025 | $0.7333 | $0.7368 | $0.7313 | $0.7341 | 0.109096% |
February 14, 2025 | $0.7267 | $0.7435 | $0.724 | $0.7321 | 0.743085% |
February 13, 2025 | $0.736 | $0.7377 | $0.7161 | $0.7246 | 1.54891% |
February 12, 2025 | $0.7203 | $0.7348 | $0.7075 | $0.7287 | 1.16618% |
February 11, 2025 | $0.7329 | $0.7407 | $0.7133 | $0.7176 | 2.0876% |
February 10, 2025 | $0.7256 | $0.7397 | $0.7165 | $0.732 | 0.882029% |
February 09, 2025 | $0.7255 | $0.732 | $0.7199 | $0.7237 | 0.248105% |
February 08, 2025 | $0.7259 | $0.7287 | $0.7196 | $0.7258 | 0.013776% |
February 07, 2025 | $0.7262 | $0.7535 | $0.7191 | $0.7221 | 0.564583% |
February 06, 2025 | $0.7267 | $0.7458 | $0.7196 | $0.7284 | 0.233934% |
February 05, 2025 | $0.7354 | $0.746 | $0.7257 | $0.733 | 0.326353% |
February 04, 2025 | $0.7629 | $0.7655 | $0.7344 | $0.7376 | 3.31629% |
February 03, 2025 | $0.7344 | $0.7679 | $0.6854 | $0.763 | 3.89434% |
February 02, 2025 | $0.7567 | $0.7628 | $0.7278 | $0.7355 | 2.80164% |
See Historical Data of Other Popular Coins
All Cryptocurrencies
PeerCoin price
$0.409928
8.92%